| 10 Sídliště Ďáblice ♿ | +19 s | on track | DP PRAHA 9252 | 10/1 | 0.36 km | 50.06571, 14.30362 | 92° (→) |
| 10 Sídliště Řepy ❄️♿ | -13 s | at stop | DP PRAHA 9397 | 10/6 | 4.73 km | 50.11232, 14.47556 | 211° (↙) |
| 10 Sídliště Ďáblice ❄️♿ | +34 s | on track | DP PRAHA 9377 | 10/12 | 7.07 km | 50.07223, 14.39329 | 83° (→) |
| 10 Sídliště Řepy ❄️♿ | +26 s | on track | DP PRAHA 9380 | 10/5 | 9.38 km | 50.07814, 14.46646 | 266° (←) |
| 10 Sídliště Ďáblice ❄️♿ | +16 s | at stop | DP PRAHA 9378 | 10/11 | 11.03 km | 50.07534, 14.44293 | 90° (→) |
| 10 Sídliště Řepy ♿ | +2 min | at stop | DP PRAHA 9275 | 10/4 | 13.04 km | 50.07572, 14.42083 | 279° (←) |
| 10 Sídliště Ďáblice ♿ | -45 s | on track | DP PRAHA 9246 | 10/10 | 15.99 km | 50.09898, 14.47334 | 349° (↑) |
| 10 Sídliště Řepy ♿ | +2 min | at stop | DP PRAHA 9259 | 10/3 | 18.5 km | 50.06813, 14.34804 | 267° (←) |
| 10 Sídliště Ďáblice ♿ | +1 min | at stop | DP PRAHA 9274 | 10/9 | 20.48 km | 50.12612, 14.46268 | 87° (→) |
(Sunday Jul 26 2026 12:06:32)
Total trips: 9