| 10 Sídliště Řepy ♿ | -7 s | at stop | DP PRAHA 9252 | 10/1 | 0.39 km | 50.13005, 14.48065 | 160° (↓) |
| 10 Sídliště Ďáblice ❄️♿ | +1 min | at stop | DP PRAHA 9402 | 10/7 | 2.05 km | 50.06578, 14.32551 | 54° (↗) |
| 10 Sídliště Řepy ❄️♿ | +2 min | at stop | DP PRAHA 9377 | 10/12 | 5.45 km | 50.10621, 14.47267 | 173° (↓) |
| 10 Sídliště Ďáblice ❄️♿ | +20 s | at stop | DP PRAHA 9397 | 10/6 | 8.03 km | 50.07237, 14.40723 | 81° (→) |
| 10 Sídliště Řepy ❄️♿ | 0 s | at stop | DP PRAHA 9378 | 10/11 | 10.88 km | 50.0754, 14.45016 | 269° (←) |
| 10 Sídliště Ďáblice ❄️♿ | 0 s | at stop | DP PRAHA 9380 | 10/5 | 12.13 km | 50.07547, 14.45814 | 87° (→) |
| 10 Sídliště Řepy ♿ | +7 s | on track | DP PRAHA 9246 | 10/10 | 14.56 km | 50.07195, 14.40281 | 259° (←) |
| 10 Sídliště Ďáblice ♿ | +11 s | at stop | DP PRAHA 9275 | 10/4 | 16.97 km | 50.10805, 14.47218 | 358° (↑) |
| 10 Sídliště Řepy ♿ | +46 s | at stop | DP PRAHA 9274 | 10/9 | 20.98 km | 50.06402, 14.3163 | 232° (↙) |
(Sunday Jul 26 2026 13:40:21)
Total trips: 9