| ♿ | 10 Sídliště Řepy | -50 s | at stop | DP PRAHA 9171 | 10/10 | 14.21 km | 50.07245, 14.40786 | 262° (←) |
| ❄️♿ | 10 Sídliště Řepy | +62 s | at stop | DP PRAHA 9388 | 10/11 | 8.04 km | 50.08545, 14.47028 | 166° (↓) |
| ❄️♿ | 10 Sídliště Řepy | -1 s | at stop | DP PRAHA 9395 | 10/12 | 0.59 km | 50.12826, 14.47843 | 247° (↙) |
| ❄️♿ | 10 Sídliště Ďáblice | +134 s | at stop | DP PRAHA 9362 | 10/6 | 11.77 km | 50.0754, 14.45329 | 89° (→) |
| ♿ | 10 Sídliště Ďáblice | +85 s | at stop | DP PRAHA 9145 | 10/4 | 6.02 km | 50.07053, 14.37901 | 79° (→) |
| ❄️♿ | 10 Sídliště Ďáblice | +9 s | on track | DP PRAHA 9364 | 10/5 | 18.97 km | 50.11924, 14.46384 | 289° (←) |
(Apr 18 2026 22:49:27)
Total trips: 6