| ♿ | 136 Jižní Město | +61 s | on track | DP PRAHA 6874 | 136/57 | 23.63 km | 50.02523, 14.51595 | 80° (→) |
| ♿ | 136 Jižní Město | +43 s | on track | DP PRAHA 6693 | 136/9 | 0.58 km | 50.15485, 14.52241 | 181° (↓) |
| ♿ | 136 Jižní Město | -18 s | at stop | DP PRAHA 6869 | 136/58 | 16.18 km | 50.07321, 14.47014 | 145° (↘) |
| ♿ | 136 Sídliště Čakovice | -20 s | at stop | DP PRAHA 6881 | 136/54 | 14.94 km | 50.10017, 14.48604 | 81° (→) |
| ♿ | 136 Jižní Město | -57 s | at stop | DP PRAHA 6879 | 136/51 | 9.73 km | 50.10135, 14.50271 | 194° (↓) |
| ♿ | 136 Sídliště Čakovice | +114 s | on track | DP PRAHA 6889 | 136/55 | 7.71 km | 50.05622, 14.47179 | 343° (↑) |
| ♿ | 136 Sídliště Čakovice | +36 s | on track | DP PRAHA 6824 | 136/11 | 22.55 km | 50.13956, 14.50489 | 3° (↑) |
(Apr 18 2026 22:50:11)
Total trips: 7