| ❄️♿ | 16 Sídliště Řepy | +3 s | on track | DP PRAHA 9363 | 16/12 | 10.96 km | 50.0754, 14.44418 | 270° (←) |
| ❄️♿ | 16 Lehovec | +56 s | on track | DP PRAHA 9507 | 16/5 | 21.76 km | 50.10656, 14.54351 | 84° (→) |
| 16 Sídliště Řepy | +51 s | at stop | DP PRAHA 8537 | 16/4 | 4.17 km | 50.1034, 14.48963 | 280° (←) | |
| 16 Lehovec | +42 s | at stop | DP PRAHA 8503 | 16/7 | 9.31 km | 50.07566, 14.42222 | 92° (→) | |
| ❄️♿ | 16 Lehovec | +73 s | at stop | DP PRAHA 9353 | 16/6 | 14.51 km | 50.08858, 14.46886 | 342° (↑) |
| ❄️♿ | 16 Sídliště Řepy | +213 s | at stop | DP PRAHA 9512 | 16/1 | 15.34 km | 50.0717, 14.38816 | 259° (←) |
| ❄️♿ | 16 Lehovec | +46 s | on track | DP PRAHA 9510 | 16/8 | 0.81 km | 50.06452, 14.30956 | 101° (→) |
(Apr 18 2026 22:49:25)
Total trips: 7