| 17 Sídliště Modřany | +2 min | on track | DP PRAHA 8542 | 17/32 | 0 km | 50.12594, 14.45726 | 197° (↓) |
| 17 Vozovna Kobylisy | +29 s | at stop | DP PRAHA 8486 | 17/24 | 0.13 km | 50.00508, 14.43349 | 278° (←) |
| 17 Vozovna Hloubětín ♿ | +11 s | at stop | DP PRAHA 9102 | 17/14 | 2.98 km | 50.11427, 14.47284 | 75° (→) |
| 17 Libuš ♿ | +4 s | at stop | DP PRAHA 9110 | 17/13 | 3.92 km | 50.1103, 14.43733 | 159° (↓) |
| 17 Sídliště Modřany ♿ | +31 s | on track | DP PRAHA 9072 | 17/29 | 5.61 km | 50.09489, 14.4235 | 261° (←) |
| 17 Vozovna Kobylisy ♿ | +2 min | at stop | DP PRAHA 9060 | 17/1 | 6.01 km | 50.01815, 14.4024 | 12° (↑) |
| 17 Libuš ♿ | +2 min | at stop | DP PRAHA 9082 | 17/10 | 8 km | 50.08481, 14.41371 | 199° (↓) |
| 17 Kobylisy ♿ | +9 s | on track | DP PRAHA 9124 | 17/22 | 9.89 km | 50.06572, 14.41539 | 353° (↑) |
| 17 Sídliště Modřany | +32 s | at stop | DP PRAHA 8340 | 17/28 | 10.11 km | 50.05915, 14.41942 | 180° (↓) |
| 17 Vozovna Pankrác ♿ | +1 min | on track | DP PRAHA 9079 | 17/5 | 10.31 km | 50.05456, 14.41819 | 18° (↑) |
| 17 Vozovna Kobylisy ♿ | +3 min | at stop | DP PRAHA 9092 | 17/17 | 13.71 km | 50.08426, 14.41343 | 14° (↑) |
| 17 Libuš ♿ | +18 s | at stop | DP PRAHA 9103 | 17/7 | 14.39 km | 50.0305, 14.40665 | 215° (↙) |
| 17 Vozovna Kobylisy | +21 s | on track | DP PRAHA 8508 | 17/37 | 14.59 km | 50.09867, 14.43327 | 2° (↑) |
| 17 Kobylisy ♿ | -18 s | at stop | DP PRAHA 9137 | 17/35 | 16.04 km | 50.1095, 14.43761 | 7° (↑) |
| 17 Sídliště Modřany ♿ | +19 s | at stop | DP PRAHA 9222 | 17/27 | 17.87 km | 50.00456, 14.41883 | 62° (↗) |
| 17 Libuš ♿ | +5 min | at stop | DP PRAHA 9056 | 17/8 | 19.43 km | 50.00639, 14.42884 | 116° (↘) |
| 17 Vozovna Kobylisy ♿ | +1 min | at stop | DP PRAHA 9061 | 17/16 | 20.46 km | 50.12226, 14.45572 | 23° (↗) |
(Friday Oct 23 2026 21:50:50)
Total trips: 17