| ♿ | 17 Libuš | +55 s | on track | DP PRAHA 9069 | 17/8 | 11.46 km | 50.05452, 14.41808 | 197° (↓) |
| ♿ | 17 Libuš | +36 s | at stop | DP PRAHA 9051 | 17/9 | 4.9 km | 50.103, 14.43236 | 157° (↘) |
| ♿ | 17 Vozovna Hloubětín | +32 s | at stop | DP PRAHA 9097 | 17/4 | 13.72 km | 50.08427, 14.41342 | 14° (↑) |
| ♿ | 17 Sídliště Modřany | +13 s | on track | DP PRAHA 9147 | 17/27 | 16.61 km | 50.00387, 14.40351 | 167° (↓) |
| ♿ | 17 Kobylisy | -10 s | at stop | DP PRAHA 9211 | 17/22 | 16.04 km | 50.10969, 14.43758 | 7° (↑) |
| ♿ | 17 Vozovna Kobylisy | +15 s | at stop | DP PRAHA 9170 | 17/24 | 3.57 km | 50.01241, 14.40193 | 357° (↑) |
| ♿ | 17 Kobylisy | 0 s | at stop | DP PRAHA 9259 | 17/25 | 0 km | 50.00515, 14.43651 | 266° (←) |
| ♿ | 17 Sídliště Modřany | +113 s | at stop | DP PRAHA 9138 | 17/28 | 7.19 km | 50.08482, 14.41371 | 200° (↓) |
| ♿ | 17 Vozovna Kobylisy | +410 s | on track | DP PRAHA 9053 | 17/2 | 19.33 km | 50.12043, 14.43986 | 77° (→) |
| ♿ | 17 Vozovna Kobylisy | +49 s | on track | DP PRAHA 9091 | 17/3 | 14.25 km | 50.08848, 14.41552 | 12° (↑) |
| ♿ | 17 Kobylisy | -19 s | at stop | DP PRAHA 9202 | 17/23 | 9.19 km | 50.0594, 14.41944 | 356° (↑) |
| ♿ | 17 Vozovna Hloubětín | +113 s | at stop | DP PRAHA 9108 | 17/5 | 5.32 km | 50.01251, 14.40196 | 357° (↑) |
| ♿ | 17 Sídliště Modřany | +21 s | at stop | DP PRAHA 9159 | 17/29 | 0.29 km | 50.12349, 14.45601 | 178° (↓) |
(Apr 18 2026 22:49:24)
Total trips: 13