| ❄️♿ | 8 Nádraží Podbaba | +8 s | on track | DP PRAHA 9517 | 8/7 | 0 km | 50.10431, 14.52982 | 288° (←) |
| 8 Starý Hloubětín | +65 s | at stop | DP PRAHA 8368 | 8/2 | 5.98 km | 50.0884, 14.42916 | 79° (→) | |
| ❄️♿ | 8 Nádraží Podbaba | +119 s | at stop | DP PRAHA 9514 | 8/6 | 5.25 km | 50.09783, 14.46508 | 240° (↙) |
| ❄️♿ | 8 Starý Hloubětín | +357 s | on track | DP PRAHA 9520 | 8/1 | 9.67 km | 50.10203, 14.47354 | 355° (↑) |
| ♿ | 8 Nádraží Podbaba | +14 s | at stop | DP PRAHA 9302 | 8/5 | 10.43 km | 50.09968, 14.421 | 256° (←) |
| ♿ | 8 Starý Hloubětín | +48 s | at stop | DP PRAHA 9324 | 8/3 | 1.3 km | 50.09981, 14.39549 | 175° (↓) |
(Apr 18 2026 19:30:23)
Total trips: 6