| ❄️♿ | 9 Spojovací | +44 s | at stop | DP PRAHA 9448 | 9/20 | 15.47 km | 50.09137, 14.47374 | 74° (→) |
| ❄️♿ | 9 Sídliště Řepy | +155 s | at stop | DP PRAHA 9424 | 9/11 | 11.17 km | 50.07067, 14.37997 | 259° (←) |
| ❄️♿ | 9 Spojovací | +68 s | at stop | DP PRAHA 9443 | 9/3 | 9.92 km | 50.08177, 14.41935 | 164° (↓) |
| ❄️♿ | 9 Sídliště Řepy | +163 s | at stop | DP PRAHA 9376 | 9/12 | 8.71 km | 50.07851, 14.40409 | 183° (↓) |
| ❄️♿ | 9 Spojovací | +26 s | at stop | DP PRAHA 9425 | 9/6 | 1.41 km | 50.06371, 14.31576 | 52° (↗) |
| ❄️♿ | 9 Sídliště Řepy | +99 s | at stop | DP PRAHA 9349 | 9/15 | 3.01 km | 50.08426, 14.46989 | 241° (↙) |
| ❄️♿ | 9 Spojovací | +35 s | on track | DP PRAHA 9442 | 9/4 | 7.81 km | 50.07193, 14.40363 | 84° (→) |
| ❄️♿ | 9 Spojovací | +28 s | at stop | DP PRAHA 9355 | 9/1 | 14.03 km | 50.08338, 14.46461 | 76° (→) |
| ❄️♿ | 9 Sídliště Řepy | +254 s | on track | DP PRAHA 9450 | 9/10 | 13.64 km | 50.0681, 14.34678 | 267° (←) |
| ❄️♿ | 9 Spojovací | +18 s | at stop | DP PRAHA 9441 | 9/2 | 11.77 km | 50.08593, 14.43549 | 117° (↘) |
| ❄️♿ | 9 Spojovací | +72 s | on track | DP PRAHA 9423 | 9/5 | 4.85 km | 50.06956, 14.36292 | 87° (→) |
| ❄️♿ | 9 Sídliště Řepy | +1 s | at stop | DP PRAHA 9411 | 9/16 | 0.3 km | 50.09211, 14.4938 | 276° (←) |
| ♿ | 9 Sídliště Řepy | +84 s | at stop | DP PRAHA 9271 | 9/14 | 4.21 km | 50.08346, 14.45416 | 323° (↖) |
| ❄️♿ | 9 Sídliště Řepy | +87 s | on track | DP PRAHA 9445 | 9/13 | 7.03 km | 50.07921, 14.41972 | 273° (←) |
(Apr 18 2026 21:05:48)
Total trips: 14