| Canceled | no |
| Last stop | 2. Depo Zličín /A (B) |
| Next stop | 3. Chrášťany,Scania-Label /A (1) |
| Wheelchair accessible | yes |
| Air condition | yes |
| USB charger | yes |
| Vehicle | regional bus |
| Actual delay | +2 min |
| Last state | on track |
| Scheduled agency | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Real agency | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Vehicle number | 9597 |
| Sequence id | 310/74 |
| Shape dist traveled | 1.21 km |
| GPS coordinates | 50.05291, 14.27612 |
| Bearing | 248° (←) |
(Wednesday Nov 04 2026 16:53:55)