| Canceled | no |
| Last stop | 6. Mokrovraty,Pouště,rozc. /B (5) |
| Next stop | 7. Mokrovraty,vilová čtvrť /B (5) |
| Wheelchair accessible | yes |
| Air condition | yes |
| USB charger | no |
| Vehicle | regional bus |
| Actual delay | +3 min |
| Last state | on track |
| Scheduled agency | MARTIN UHER |
| Real agency | MARTIN UHER |
| Vehicle number | 1140 |
| Sequence id | 361/54 |
| Shape dist traveled | 4.77 km |
| GPS coordinates | 49.78821, 14.22531 |
| Bearing | 30° (↗) |
(Thursday Oct 29 2026 15:16:52)