| Canceled | no |
| Last stop | 1. Beroun,Zdejcina /B (4) |
| Next stop | 2. Beroun,V Lužánkách /B (4) |
| Wheelchair accessible | yes |
| Air condition | yes |
| USB charger | yes |
| Vehicle | regional bus |
| Actual delay | +4 min |
| Last state | on track |
| Scheduled agency | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Real agency | ARRIVA SČ (Králův Dvůr) |
| Vehicle number | 9582 |
| Sequence id | 633/54 |
| Shape dist traveled | 1.11 km |
| GPS coordinates | 49.97784, 14.04715 |
| Bearing | 160° (↓) |
(Tuesday Nov 03 2026 14:09:16)