| Canceled | no |
| Last stop | 12. Mladá Boleslav,Jičínská /A (7) |
| Next stop | 13. Mladá Boleslav,nám.Republiky /B (7) |
| Wheelchair accessible | yes |
| Air condition | yes |
| USB charger | no |
| Vehicle | regional bus |
| Actual delay | +14 min |
| Last state | on track |
| Scheduled agency | ARRIVA SČ (Mladá Boleslav) |
| Real agency | ARRIVA SČ (Mladá Boleslav) |
| Vehicle number | 9423 |
| Sequence id | 726/33 |
| Shape dist traveled | 17.55 km |
| GPS coordinates | 50.41103, 14.91789 |
| Bearing | 273° (←) |
(Wednesday Nov 04 2026 07:41:53)