Municipal police stations
Prague on the map
| Initial map position |
| Analytický útvar Lahovice | Spodní 31, 15900 Lahovice | 49.987759, 14.397232 | 1.7.2026 00:25:01 |
| HÚ - Centrální dispečink - odtahy Vyšehrad | Na Bojišti 1452/5, 12000 Vyšehrad | 50.074136, 14.428301 | 1.7.2026 00:25:01 |
| HÚ - Depo Hostivař Strašnice | Sazečská 227/1, 10800 Strašnice | 50.074756, 14.518422 | 1.7.2026 00:25:01 |
| HÚ - Depo Zličín | 50.050909, 14.278177 | 1.7.2026 00:25:01 | |
| HÚ - Letiště Václava Havla Ruzyně | Aviatická 1039/6, 16100 Ruzyně | 50.106948, 14.266781 | 1.7.2026 00:25:01 |
| HÚ - skupina TAXI Lahovice | K zahradám 116, 15900 Lahovice | 50.002222, 14.39706 | 1.7.2026 00:25:01 |
| jízdní skupina OŘ-P1, P5 Velká Chuchle | Radotínská 69/34, 15900 Velká Chuchle | 50.008909, 14.389578 | 1.7.2026 00:25:01 |
| MP Praha 7, jízdní oddíl Bohnice | V Zámcích 321/24, 18100 Bohnice | 50.137179, 14.39461 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Oddělení prevence Hostivař | Dolnoměcholupská 58/27, 11101 Hostivař | 50.057162, 14.549353 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 1 Nové Město | Opletalova 19, 11000 Praha - Nové Město | 50.082656, 14.431439 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 2 | Korunní 734/15, 12000 | 50.075451, 14.440868 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 3 Žižkov | Lupáčova 815/14, 13000 Žižkov | 50.083758, 14.456175 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 4 Nusle | Táborská 1691/32a, 14000 Nusle | 50.062425, 14.441023 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 5 Smíchov | Kobrova 1366/8, 15000 Smíchov | 50.074029, 14.397969 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 6 | Českomalínská 776/25, 16000 | 50.104003, 14.403301 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 7 Holešovice | Argentinská 1098/17, 17000 Holešovice | 50.108529, 14.443541 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 8 Karlín | Nekvasilova 625/2, 18600 Karlín | 50.095603, 14.468165 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 9 Prosek | Veltruská 576/33, 19000 Prosek | 50.120678, 14.494205 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 10 Malešice | Počernická 634/95, 10800 Malešice | 50.083552, 14.509442 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 11 Chodov | Markušova 1555/18, 14900 Chodov | 50.034714, 14.51489 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 12 Modřany | Násirovo náměstí 1816/1, 14300 Modřany | 50.001067, 14.422049 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 13 Stodůlky | Lýskova 1593/38, 15500 Stodůlky | 50.053075, 14.31424 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 14 Černý Most | Vlčkova 1067/12, 19800 Černý Most | 50.105416, 14.56173 | 1.7.2026 00:25:01 |
| OŘ MP Praha 15 Hostivař | Hostivařská 552/3a, 10200 Hostivař | 50.051262, 14.525979 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Ředitelství MP Praha | Korunní 2456/98, 10100 | 50.075271, 14.45507 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna | Hlavní 2930/114, 14100 | 50.047355, 14.489973 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna | Řipská 709/26, 13000 | 50.076946, 14.452541 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Běchovice | Českobrodská 8, 19011 Běchovice | 50.080924, 14.615406 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Břevnov | Bělohorská 1655/110, 16900 Praha - Břevnov | 50.084225, 14.36693 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Břevnov | Za zahradou 1931/3, 16200 Břevnov | 50.087798, 14.35324 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Březiněves | U Parku 140/3, 18200 Březiněves | 50.16506, 14.485829 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Čakovice | Bělomlýnská 520/16, 19600 Čakovice | 50.154192, 14.528706 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Černý Most | Kpt. Stránského 984/25, 19800 Černý Most | 50.102999, 14.582234 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Čimice | Čimická 780/61, 18100 Čimice | 50.140907, 14.428816 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Ďáblice | Ďáblická 339/14, 18200 Ďáblice | 50.144967, 14.48533 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Dejvice | Hermelínská 1203/6, 16000 Dejvice | 50.107141, 14.374662 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Dolní Chabry | Spořická 400/34, 18400 Dolní Chabry | 50.145475, 14.442876 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Dolní Měcholupy | Dolnoměcholupská 168/37, 11101 Dolní Měcholupy | 50.058664, 14.55735 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Dolní Počernice | Stará obec 10, 19012 Dolní Počernice | 50.0889, 14.577863 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Dubeč | Za pavilónem 666, 10700 Dubeč | 50.061147, 14.587933 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Hlubočepy | Krškova 807/21, 15200 Hlubočepy | 50.033166, 14.374916 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Holešovice | Antonínská 1477/1, 17000 Holešovice | 50.098935, 14.43689 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Horní Měcholupy | Boloňská 478/1, 10900 Praha - Horní Měcholupy | 50.047118, 14.556544 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Horní Počernice | Náchodská 867/26, 19300 Horní Počernice | 50.112327, 14.595855 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Hostivař | Tesaříkova 1646/2a, 10200 Hostivař | 50.046249, 14.513556 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Hrdlořezy | V třešňovce 232/2, 19000 Hrdlořezy | 50.092818, 14.499532 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Karlín | Sokolovská 112/56, 18600 Karlín | 50.092493, 14.445032 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Kbely | Tauferova 1046/4, 19700 Kbely | 50.132658, 14.550319 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Klánovice | V Pátém 234/46, 19014 Klánovice | 50.092872, 14.672454 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Koloděje | K jízdárně 177/9, 19016 Koloděje | 50.061327, 14.63697 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Kolovraty | K poště 250/1, 10300 Kolovraty | 50.013244, 14.628055 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Královice | K Nedvězí 66, 10400 Královice | 50.036474, 14.635189 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Krč | Budějovická 1667/64, 14000 Praha - Krč | 50.043759, 14.449293 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Křeslice | Štychova 2/34, 10400 Křeslice | 50.023294, 14.565111 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Kunratice | Kostelní náměstí 34, 14800 Kunratice | 50.012796, 14.483285 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Kyje | Šimanovská 47, 19800 Kyje | 50.097724, 14.543948 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Letňany | Ostravská 637, 19900 Letňany | 50.137348, 14.515589 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Lhotka | Štúrova 1282/12, 14200 Lhotka | 50.023827, 14.451642 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Lhotka | Novodvorská 1013/151, 14200 Lhotka | 50.024701, 14.433115 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Libeň | Primátorská 539/34, 18000 Libeň | 50.112979, 14.472768 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Libuš | Zahrádecká 1083/13, 14200 Libuš | 50.004876, 14.461692 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Lochkov | Cementářská 12, 15400 Lochkov | 50.002572, 14.353318 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Lysolaje | Kovárenská 8/5, 16500 Lysolaje | 50.125201, 14.373776 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Malá Strana | Hroznová 493/5, 11800 Praha - Malá Strana | 50.086494, 14.408403 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Malá Strana | Letenská 34/23, 11800 Praha - Malá Strana | 50.088528, 14.405819 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Modřany | Písková 126/27, 14300 Modřany | 50.002236, 14.413763 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Nebušice | Nebušice 128, 16400 Nebušice | 50.110953, 14.325693 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Nedvězí | Potocká 25/1, 10300 Nedvězí | 50.017772, 14.653386 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Nové Město | Lodecká 1206/2, 11000 Praha - Nové Město | 50.091623, 14.432795 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Nové Město | Jungmannova 35/29, 11000 Praha - Nové Město | 50.081966, 14.42225 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna OC Chodov Chodov | Roztylská 2321/19, 148 00 Chodov | 50.032279, 14.49083 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Petrovice | Edisonova 429, 10900 Petrovice | 50.035996, 14.556419 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Přední Kopanina | Hokešovo náměstí 193, 16400 Přední Kopanina | 50.117193, 14.297843 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Radotín | U starého stadiónu 1379/13, 15300 Radotín | 49.981686, 14.356047 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Ruzyně | Vlastina 888/34, 16100 Ruzyně | 50.090189, 14.309866 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Řeporyje | K závětinám 180/2, 15500 Řeporyje | 50.031646, 14.309696 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Řepy | Makovského 1227/15, 16300 Řepy | 50.065421, 14.303507 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Satalice | K cihelně 59/2, 19015 Satalice | 50.125251, 14.572494 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Slivenec | K Lochkovu 5/6, 15400 Slivenec | 50.019012, 14.354287 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Staré Město | Uhelný trh 415/10, 11000 Praha - Staré Město | 50.083576, 14.420425 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Staré Město | Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha - Staré Město | 50.087115, 14.41793 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Stodůlky | Sluneční náměstí 2580/13, 15800 Stodůlky | 50.050483, 14.344381 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Stodůlky | Prusíkova 2577/16, 15500 Praha 5 - Stodůlky | 50.038028, 14.338443 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Strašnice | V Korytech 1536/8, 10000 Strašnice | 50.063601, 14.495105 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Suchdol | Suchdolské náměstí 734/3, 16500 Suchdol | 50.136057, 14.379672 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Šeberov | K Hrnčířům 160, 14900 Šeberov | 50.011395, 14.513985 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Štěrboholy | Ústřední 527/14, 10200 Štěrboholy | 50.071372, 14.549596 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Točná | náměstí Antonína Pecáka 37/1, 14300 Točná | 49.972835, 14.431754 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Troja | Povltavská 21/42, 17100 Troja | 50.115937, 14.418631 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Uhříněves | Nové náměstí 1432/21, 10400 Uhříněves | 50.031558, 14.598405 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Újezd nad Lesy | Žárovická 2732, 19016 Újezd nad Lesy | 50.07158, 14.683553 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Újezd u Průhonic | Vodnická 531/44, 14900 Újezd u Průhonic | 50.0206, 14.522711 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Vinoř | Bohdanečská 97, 19017 Vinoř | 50.1439, 14.577485 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Vršovice | Sedmidomky 462/14, 10100 Vršovice | 50.063887, 14.470151 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Vršovice | Litevská 1282/1, 10000 Vršovice | 50.07152, 14.476775 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Vyšehrad | Jaromírova 455/23, 12800 Vyšehrad | 50.065142, 14.427721 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Vyšehrad | V pevnosti 159/5b, 12800 Vyšehrad | 50.062941, 14.422857 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Zbraslav | Žabovřeská 1227, 15600 Zbraslav | 49.969759, 14.384413 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Zličín | Křivatcová 416/3, 15521 Zličín | 50.063539, 14.287615 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Služebna Žižkov | Vinohradská 2807/153c, 13000 Žižkov | 50.078485, 14.467544 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt Bohnice | V Zámcích 321/24, 18100 Bohnice | 50.137125, 14.395348 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Útulek pro opuštěná zvířata Dolní Měcholupy | Dolnoměcholupská 447/27a, 11101 Dolní Měcholupy | 50.057278, 14.549859 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Útvar poříční Lahovice | K sádkám 141, 15900 Lahovice | 50.002818, 14.396876 | 1.7.2026 00:25:01 |
| Útvar psovodů | 50.092394, 14.682699 | 1.7.2026 00:25:01 | |
| Útvar vzdělávání Libeň | Kundratka 1951/19, 18000 Libeň | 50.114022, 14.483153 | 1.7.2026 00:25:01 |
Total: 105
| Previous section: Authorities |