Air quality stations
Prague on the map
| Praha 6-Břevnov | 50.084385, 14.380116 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | NO2 (3h): 26.5 PM10 (3h): 33 |
| Praha 7-Holešovice | 50.108845, 14.44365 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | NO2 (3h): 30 PM10 (3h): 39.9 PM2_5 (3h): 31.8 |
| Praha 4-Chodov | 50.03017, 14.51745 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | NO2 (3h): 13.3 PM10 (3h): 28 |
| Praha 8-Karlín | 50.094238, 14.442049 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | NO2 (3h): 23.5 PM10 (3h): 21.4 |
| Praha 8-Kobylisy | 50.122189, 14.467578 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | NO2 (3h): 17.2 O3 (3h): 80.5 PM10 (3h): 27 |
| Praha 2-Legerova (hot spot) | 50.072388, 14.430673 | 6.3.2026 16:45:00 | 2A | NO2 (3h): 50.2 PM10 (3h): 66.5 PM2_5 (3h): 33.2 |
| Letiště Praha | 50.107086, 14.257226 | 6.3.2026 16:45:00 | 2A | NO2 (3h): 23.8 O3 (3h): 59.3 PM10 (3h): 52.2 PM2_5 (3h): 28.5 |
| Praha 4-Libuš | 50.007305, 14.445933 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | NO2 (3h): 15.6 O3 (3h): 82.7 PM10 (3h): 24.3 PM2_5 (3h): 13.2 SO2 (3h): 6.5 |
| Praha 10-Průmyslová | 50.062298, 14.53782 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | NO2 (3h): 14.9 PM10 (3h): 44.1 |
| Praha 1-n. Republiky | 50.088066, 14.42922 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | NO2 (3h): 30.4 PM10 (3h): 39.8 |
| Praha 5-Řeporyje | 50.030514, 14.309583 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | NO2 (3h): 13.2 PM10 (3h): 40.5 PM2_5 (3h): 21.9 |
| Praha 2-Riegrovy sady | 50.081482, 14.442692 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | NO2 (3h): 21 O3 (3h): 72.3 PM10 (3h): 36.9 PM2_5 (3h): 31.8 SO2 (3h): 1.9 |
| Praha 10-Šrobárova | 50.07515, 14.472661 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | NO2 (3h): 11.5 PM10 (3h): 31.7 PM2_5 (3h): 16 |
| Praha 5-Stodůlky | 50.046131, 14.331413 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | O3 (3h): 71.6 PM10 (3h): 34.8 PM2_5 (3h): 31.3 |
| Praha 6-Suchdol | 50.12653, 14.384639 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | O3 (3h): 81.5 PM10 (3h): 32.2 |
| Praha 10-Vršovice | 50.066429, 14.446152 | 6.3.2026 16:45:00 | 1B | NO2 (3h): 20.7 PM10 (3h): 40.8 |
| Praha 9-Vysočany | 50.11108, 14.503096 | 6.3.2026 16:45:00 | 1A | NO2 (3h): 35.3 O3 (3h): 62.2 PM10 (3h): 14.4 |
| Total: 17 Initial map position |
| Previous section: Parks Following section: Libraries |