Air quality measurement
Prague on the map
| My position Initial map position |
| Letiště Praha | acceptable (2A) | 50.107086, 14.257226 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 1-n. Republiky | very good to good (1B) | 50.088066, 14.42922 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 2-Legerova (hot spot) | very good to good (1B) | 50.072388, 14.430673 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 2-Riegrovy sady | very good to good (1B) | 50.081482, 14.442692 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 4-Chodov | very good to good (1B) | 50.03017, 14.51745 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 4-Libuš | very good to good (1B) | 50.007305, 14.445933 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 5-Řeporyje | acceptable (2A) | 50.030514, 14.309583 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 5-Stodůlky | very good to good (1B) | 50.046131, 14.331413 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 6-Břevnov | very good to good (1B) | 50.084385, 14.380116 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 6-Suchdol | very good to good (1B) | 50.12653, 14.384639 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 7-Holešovice | acceptable (2A) | 50.108845, 14.44365 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 8-Karlín | very good to good (1B) | 50.094238, 14.442049 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 8-Kobylisy | very good to good (1B) | 50.122189, 14.467578 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 9-Vysočany | acceptable (2A) | 50.11108, 14.503096 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 10-Průmyslová | acceptable (2A) | 50.062298, 14.53782 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 10-Šrobárova | very good to good (1B) | 50.07515, 14.472661 | 12.8.2026 06:45:00 |
| Praha 10-Vršovice | very good to good (1B) | 50.066429, 14.446152 | 12.8.2026 06:45:00 |
Total: 17
| Previous section: Counters Following section: Waste |