Air quality measurement
Prague on the map
| Initial map position |
| Praha 6-Břevnov | 50.084385, 14.380116 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | NO2 (3h): 8.2 PM10 (3h): 6.4 |
| Praha 7-Holešovice | 50.108845, 14.44365 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | NO2 (3h): 34.5 PM10 (3h): 10.7 PM2_5 (3h): 7.8 |
| Praha 4-Chodov | 50.03017, 14.51745 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | NO2 (3h): 9.1 PM10 (3h): 5.5 |
| Praha 8-Karlín | 50.094238, 14.442049 | 20.5.2026 03:15:01 | 2A | NO2 (3h): 20.1 PM10 (3h): 16.3 |
| Praha 8-Kobylisy | 50.122189, 14.467578 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | NO2 (3h): 22.2 O3 (3h): 41.9 PM10 (3h): 7.6 |
| Praha 2-Legerova (hot spot) | 50.072388, 14.430673 | 20.5.2026 03:15:01 | 2A | NO2 (3h): 23.4 PM10 (3h): 14 PM2_5 (3h): 7.3 |
| Letiště Praha | 50.107086, 14.257226 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | NO2 (3h): 6.3 O3 (3h): 55.6 PM10 (3h): 14.8 PM2_5 (3h): 5 |
| Praha 4-Libuš | 50.007305, 14.445933 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | NO2 (3h): 10.4 O3 (3h): 46.4 PM10 (3h): 6.9 PM2_5 (3h): 7.1 SO2 (3h): 4.9 |
| Praha 10-Průmyslová | 50.062298, 14.53782 | 20.5.2026 03:15:01 | 2A | NO2 (3h): 31.8 PM10 (3h): 17.2 |
| Praha 1-n. Republiky | 50.088066, 14.42922 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | NO2 (3h): 17.1 PM10 (3h): 8.7 |
| Praha 5-Řeporyje | 50.030514, 14.309583 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | NO2 (3h): 7.1 PM10 (3h): 7.9 PM2_5 (3h): 4.4 |
| Praha 2-Riegrovy sady | 50.081482, 14.442692 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | NO2 (3h): 16 O3 (3h): 51.8 PM10 (3h): 5.9 PM2_5 (3h): 3.7 SO2 (3h): 1.3 |
| Praha 10-Šrobárova | 50.07515, 14.472661 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | NO2 (3h): 8.4 PM10 (3h): 7.7 PM2_5 (3h): 3.9 |
| Praha 5-Stodůlky | 50.046131, 14.331413 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | O3 (3h): 53 PM10 (3h): 11.3 PM2_5 (3h): 4.8 |
| Praha 6-Suchdol | 50.12653, 14.384639 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | O3 (3h): 58.2 PM10 (3h): 9.7 |
| Praha 10-Vršovice | 50.066429, 14.446152 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | NO2 (3h): 15.2 PM10 (3h): 6.6 |
| Praha 9-Vysočany | 50.11108, 14.503096 | 20.5.2026 03:15:01 | 1B | NO2 (3h): 33.5 O3 (3h): 24.2 PM10 (3h): 11.7 |
Total: 17
| Previous section: Parks Following section: Libraries |