Municipal authorities

Prague on the map

Municipal authorities in Prague on the map.

Úřad městské části Praha 6 Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6 50.10041, 14.401204 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 50.097195, 14.434015 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Benice Květnového povstání 21, 103 00 Praha 10 50.013774, 14.60491 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Březiněves U Parku 140, 182 00 Praha 8 50.165046, 14.485875 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Dolní Měcholupy Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 Praha 10 50.058701, 14.5574 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 18 Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany 50.137143, 14.515309 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 22 Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha - Uhřiněves 50.031943, 14.599314 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Dolní Počernice Stará obec 10, 190 12 Praha 9 50.088975, 14.577516 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 19 Semilská 43/1, 197 04 Praha - Kbely 50.138184, 14.546743 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Dubeč Starodubečská 401, 107 00 Praha 10 50.063672, 14.591785 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Ďáblice Květnová 553/52, 182 00 Praha 8 50.14249, 14.476869 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Klánovice U Besedy 300, 190 14 Praha 9 50.096096, 14.671718 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 50.079429, 14.422786 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25, 143 00 Praha 4 50.001782, 14.413204 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 16 Václava Balého 23, 153 00 Praha 5 - Radotín 49.982058, 14.362077 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 20 Jívanská 647, 193 21 Praha 20 50.113949, 14.613715 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Koloděje K jízdárně 9, 190 16 Praha 9 50.062177, 14.638172 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Kolovraty Mírová 364, 103 00 Praha 10 50.011009, 14.627266 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Královice K Nedvězí 66, 104 00 Praha 10 50.036479, 14.635099 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Kunratice K Libuši 7, 148 00 Praha 4 50.013598, 14.484085 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Libuš Libušská 35, 142 00 Praha 4 49.991337, 14.468312 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Lipence K Obci 47, 155 31 Praha 5 49.959774, 14.354323 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Lochkov Za Ovčínem 1, 154 00 Praha 5 50.001627, 14.35328 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Nebušice Nebušická 128, 164 00 Praha 6 50.11097, 14.325918 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Nedvězí Únorová 15/3, 103 00 Praha 10 50.0175, 14.652408 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Petrovice Edisonova 429, 109 00 Praha 10 50.036004, 14.556508 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 21 Staroklánovická 260, 190 16 Praha - Újezd nad Lesy 50.077195, 14.660196 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 8 Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 50.107605, 14.471306 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Řeporyje Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5 50.032002, 14.311443 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Satalice K Radonicům 81, 190 15 Praha 9 50.126235, 14.573566 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 50.067887, 14.464432 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Slivenec K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 50.018866, 14.354063 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Suchdol Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha 6 50.135996, 14.379592 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Štěrboholy Ústřední 135/15, 102 00 Praha 10 50.072191, 14.551288 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 2 nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 50.075185, 14.435098 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Troja Trojská 96, 171 00 Praha 7 50.117745, 14.427834 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Velká Chuchle U skály 262/2, 159 00 Praha 5 50.012237, 14.390105 23.5.2025 00:20:05
Magistrát hlavního města Prahy Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 50.08711, 14.417835 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 13 Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 50.050512, 14.344378 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Vinoř Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 50.143921, 14.577584 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Zličín Tylovická 207, 155 21 Praha 5 50.061711, 14.287891 23.5.2025 00:20:05
Škodův palác Jungmannova 35/29 50.081978, 14.422082 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 11 Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 50.028534, 14.531868 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 5 nám. 14.října 4, 150 22 Praha 5 50.072956, 14.407163 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 50.1058, 14.56027 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Běchovice Českobrodská 3, Praha 9 – Běchovice, 190 11 50.0811, 14.613379 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 9 Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 50.110267, 14.500446 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Čakovice nám. 25.března 121, 196 00 Praha 9 50.15118, 14.524858 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Křeslice Štychova 2, 104 00 Praha 10 50.023347, 14.563429 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Dolní Chabry Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 50.146607, 14.446095 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Lysolaje Kovárenská 8/5, 165 00 Praha 6 50.124655, 14.374318 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Přední Kopanina K Padesátníku 10, 164 00 Praha 6 50.116329, 14.298494 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 17 Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy 50.073249, 14.307329 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 50.084666, 14.454204 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 4 Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 50.042928, 14.450335 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Šeberov K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4 50.011392, 14.513959 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Újezd Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 50.018826, 14.521781 23.5.2025 00:20:05
Registr vozidel pracoviště Břevnov Radimova 2327/39 50.087037, 14.360877 23.5.2025 00:20:05
Registr vozidel pracoviště Jarov Osiková 2688/2 50.09005, 14.49823 23.5.2025 00:20:05
Registr vozidel pracoviště Vysočany Na Výběžku 688/11 50.104403, 14.51619 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha 15 Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 50.047123, 14.556783 23.5.2025 00:20:05
Business Centre Vyšehrad Na Pankráci 1685/17 50.061842, 14.426664 23.5.2025 00:20:05
Registr vozidel pracoviště Bohdalec Nad Vršovskou horou 88/4 50.061019, 14.474015 23.5.2025 00:20:05
Úřad městské části Praha-Zbraslav Zbraslavské nám. 464, 156 03 Praha 5 49.975821, 14.394463 23.5.2025 00:20:05

Total: 64 Initial map position

Previous section: Libraries Following section: Parking