City districts

Prague on the map

City districts of Prague on the map.

Praha-Lipence 49.96402, 14.352185 14.11.2025 08:25:03
Praha-Kolovraty 50.010733, 14.628515 14.11.2025 08:25:03
Praha-Nedvězí 50.016484, 14.653056 14.11.2025 08:25:03
Praha-Zbraslav 49.975397, 14.384806 14.11.2025 08:25:03
Praha-Benice 50.013995, 14.602081 14.11.2025 08:25:03
Praha-Libuš 49.997929, 14.464901 14.11.2025 08:25:03
Praha-Šeberov 50.006658, 14.514924 14.11.2025 08:25:03
Praha-Lochkov 50.000711, 14.354809 14.11.2025 08:25:03
Praha 16 49.989946, 14.356155 14.11.2025 08:25:03
Praha-Újezd 50.018653, 14.534774 14.11.2025 08:25:03
Praha-Křeslice 50.020732, 14.56301 14.11.2025 08:25:03
Praha 12 49.993285, 14.431473 14.11.2025 08:25:03
Praha-Kunratice 50.011667, 14.481505 14.11.2025 08:25:03
Praha-Petrovice 50.033835, 14.55898 14.11.2025 08:25:03
Praha-Královice 50.037331, 14.644488 14.11.2025 08:25:03
Praha-Velká Chuchle 50.013134, 14.383418 14.11.2025 08:25:03
Praha 11 50.032655, 14.509308 14.11.2025 08:25:03
Praha-Slivenec 50.020093, 14.350212 14.11.2025 08:25:03
Praha 22 50.036476, 14.605185 14.11.2025 08:25:03
Praha-Řeporyje 50.01722, 14.308982 14.11.2025 08:25:03
Praha-Koloděje 50.064151, 14.639023 14.11.2025 08:25:03
Praha-Dolní Měcholupy 50.056614, 14.560409 14.11.2025 08:25:03
Praha 15 50.055333, 14.538916 14.11.2025 08:25:03
Praha 4 50.040644, 14.446056 14.11.2025 08:25:03
Praha-Dubeč 50.064761, 14.594737 14.11.2025 08:25:03
Praha-Štěrboholy 50.073598, 14.5497 14.11.2025 08:25:03
Praha 21 50.079382, 14.670622 14.11.2025 08:25:03
Praha 13 50.048376, 14.311807 14.11.2025 08:25:03
Praha-Běchovice 50.0812, 14.613675 14.11.2025 08:25:03
Praha 10 50.067053, 14.490141 14.11.2025 08:25:03
Praha 5 50.051766, 14.369044 14.11.2025 08:25:03
Praha 2 50.073781, 14.43041 14.11.2025 08:25:03
Praha-Klánovice 50.095747, 14.66218 14.11.2025 08:25:03
Praha-Dolní Počernice 50.087519, 14.594213 14.11.2025 08:25:03
Praha-Zličín 50.063399, 14.276129 14.11.2025 08:25:03
Praha 17 50.069207, 14.3085 14.11.2025 08:25:03
Praha 3 50.087122, 14.470688 14.11.2025 08:25:03
Praha 1 50.085507, 14.411409 14.11.2025 08:25:03
Praha 14 50.099448, 14.559007 14.11.2025 08:25:03
Praha 20 50.109988, 14.616774 14.11.2025 08:25:03
Praha 7 50.104093, 14.432936 14.11.2025 08:25:03
Praha-Satalice 50.126637, 14.583227 14.11.2025 08:25:03
Praha 9 50.108945, 14.504537 14.11.2025 08:25:03
Praha-Nebušice 50.110869, 14.325271 14.11.2025 08:25:03
Praha-Troja 50.120947, 14.416524 14.11.2025 08:25:03
Praha 19 50.131797, 14.544892 14.11.2025 08:25:03
Praha-Lysolaje 50.121726, 14.372756 14.11.2025 08:25:03
Praha-Přední Kopanina 50.118206, 14.301447 14.11.2025 08:25:03
Praha 6 50.10656, 14.321299 14.11.2025 08:25:03
Praha 18 50.136219, 14.515174 14.11.2025 08:25:03
Praha-Vinoř 50.141577, 14.572589 14.11.2025 08:25:03
Praha 8 50.119117, 14.44393 14.11.2025 08:25:03
Praha-Suchdol 50.135279, 14.376109 14.11.2025 08:25:03
Praha-Dolní Chabry 50.147196, 14.443939 14.11.2025 08:25:03
Praha-Ďáblice 50.148546, 14.481208 14.11.2025 08:25:03
Praha-Březiněves 50.162932, 14.483752 14.11.2025 08:25:03
Praha-Čakovice 50.158514, 14.529929 14.11.2025 08:25:03

Total: 57 Initial map position

Previous section: Stations Following section: Playgrounds