Municipal libraries
Prague on the map
| Initial map position |
| Ústřední knihovna - Suterén | Mariánské náměstí 98/1, 115 72 Praha 1 | 50.08738, 14.41738 | 7.6.2024 00:20:01 |
| Ústřední knihovna - Pokladna sálů | Mariánské náměstí 98/1, 115 72 Praha 1 | 50.08738, 14.41738 | 25.9.2024 14:39:31 |
| Mariánské náměstí | Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 | 50.08738, 14.41738 | 24.1.2025 01:20:03 |
| Barrandov | Wassermannova 926/16, 152 00 Praha 5 | 50.028402, 14.36824 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Bohnice | Těšínská 600/4, 181 00 Praha 8 | 50.128879, 14.418651 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Brusnice - vzácné tisky | U Brusnice 324/9, 16900 Praha 6 | 50.094008, 14.392211 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Břevnov | Bělohorská 1666/56, 169 00 Praha 6 | 50.084426, 14.374038 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Cibulka | Musílkova 335/62, 150 00 Praha 5 | 50.067663, 14.366512 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Dědina | Žukovského 888/2, 161 00 Praha 6 | 50.090728, 14.308937 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Dejvice | Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 | 50.1039, 14.3906 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Dittrichova | Dittrichova 1543/2, 120 00 Praha 2 | 50.073719, 14.416502 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Dům čtení (Ruská) | Ruská 1455/192, 10000 Praha 10 | 50.072703, 14.483362 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Hloubětín | Hloubětínská 1138/5, 198 00 Praha 14 | 50.103918, 14.534577 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Hostivař | Golfová 910/10, 102 00 Praha 15 | 50.049002, 14.547006 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Hradčany | Pohořelec 111/25, 118 00 Praha 1 | 50.088114, 14.389788 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Chodov | Jírovcovo náměstí 1782/1, 148 00 Praha 11 | 50.024191, 14.491924 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Jezerka | Nuselská 603/94, 140 00 Praha 4 | 50.057925, 14.449981 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Kiosek CČM | Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 14 | 50.107391, 14.584605 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Kiosek DBK | Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4 | 50.04389, 14.449306 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Kiosek Chodov | Westfield Chodov, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 11 | 50.031208, 14.490274 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Kobylisy | Klapkova 26/3, 182 00 Praha 8 | 50.124078, 14.456115 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Kobylisy - Oddělení pro děti | Klapkova 26/3, 182 00 Praha 8 | 50.124078, 14.456115 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Korunní | Korunní 2160/68, 100 00 Praha 10 | 50.075226, 14.450153 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Krč | Štúrova 1282/12, 140 00 Praha 4 | 50.023972, 14.451789 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Ládví | Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8 | 50.127471, 14.470279 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Letná | Milady Horákové 387/56, 170 00 Praha 7 | 50.100157, 14.425521 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Lužiny | Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 13 | 50.044235, 14.331546 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Malešice | Počernická 524/64, 108 00 Praha 10 | 50.081574, 14.500495 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Modřany | Vazovova 3229/1, 143 00 Praha 12 | 50.005798, 14.433956 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Novodvorská | Novodvorská 1013/151, 140 00 Praha 4 | 50.024844, 14.432905 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Opatov | Opatovská 1754/14, 140 00 Praha 11 | 50.025599, 14.518434 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Ostrčilovo náměstí | Ostrčilovo nám. 518/1, 120 00 Praha 2 | 50.065811, 14.424764 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Ostrovského | Na Skalce 972/29, 150 00 Praha 5 | 50.068359, 14.400164 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Pankrác | Na Veselí 542/5, 140 00 Praha 4 | 50.054391, 14.438053 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Petřiny | U Petřin 2511/1, 160 00 Praha 6 | 50.085714, 14.341779 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Prosek | Měšická 806/3, 190 00 Praha 9 | 50.123006, 14.500268 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Rajská zahrada | Generála Janouška 1060/2, 198 00 Praha 14 | 50.103078, 14.565272 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Sedmička | Tusarova 429/35, 170 00 Praha 7 | 50.101962, 14.450361 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Skalka | Rubensova 2237/2, 100 00 Praha 10 | 50.068513, 14.509599 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Smíchov | Náměstí 14. října 83/15, 150 00 Praha 5 | 50.073919, 14.406673 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Spořilov | Postupická 2932/7, 141 00 Praha 4 | 50.045213, 14.491654 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Stodůlky | Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 13 | 50.049051, 14.317017 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Školská | Školská 1267/30, 110 00 Praha 1 | 50.079649, 14.424511 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Ústřední knihovna | Mariánské náměstí 98/1, 115 72 Praha 1 | 50.08738, 14.41738 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Ústřední knihovna - Dílna | Mariánské náměstí 98/1, 115 72 Praha 1 | 50.08738, 14.41738 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Ústřední knihovna - Kreativní centrUM | Mariánské náměstí 98/1, 115 72 Praha 1 | 50.08738, 14.41738 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Ústřední knihovna - pokladna sálů | Mariánské náměstí 98/1, 115 72 Praha 1 | 50.08738, 14.41738 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Velká Chuchle | Starochuchelská 7/20, 159 00 Praha 16 | 50.011705, 14.385132 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Velký mlýn | U Českých loděnic 40/6, 180 00 Praha 8 | 50.107512, 14.469187 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Vikova | Vikova 1223/4, 140 00 Praha 4 | 50.041235, 14.437536 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Vozovna | Za Žižkovskou vozovnou 2687/18, 130 00 Praha 3 | 50.091728, 14.478387 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Vysočany | Zbuzkova 285/34, 190 00 Praha 9 | 50.111288, 14.501039 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Zahradní Město | Topolová 2961/12a, 106 00 Praha 10 | 50.056364, 14.508175 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Záhřebská | Záhřebská 158/20, 120 00 Praha 2 | 50.071889, 14.437047 | 9.1.2026 01:20:01 |
| Žižkov | Husitská 110/70, 130 00 Praha 3 | 50.0867, 14.4499 | 9.1.2026 01:20:01 |
Total: 55
| Previous section: Air Following section: Authorities |