Health care in Praha 4
Prague on the map
| Initial map position | All Praha 4 |
| Institut klinické a experimentální medicíny | Vídeňská 1958/9, 14000 Praha 4 | 50.022795, 14.463013 | 1.4.2024 00:25:10 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Zdravotní středisko | Sliačská 1150/1, 14100 Praha 4 | 50.043049, 14.468781 | 1.6.2023 00:25:14 |
| Avenier a.s. - očkovací centrum | Antala Staška 1670/80, 14000 Praha 4 | 50.042525, 14.451073 | 1.4.2024 00:25:10 |
| HARTMANN - RICO a.s., Výdejna zdravotnických prostředků | náměstí Bratří Synků 477/10, 14000 Praha 4 | 50.063935, 14.44073 | 1.4.2024 00:25:10 |
| Bioinova, a.s. | Vídeňská 1083, 14200 Praha 4 | 50.01723, 14.465837 | 1.4.2024 00:25:10 |
| AmbuAir spol. s r.o. | Mikuleckého 1310/6, 14700 Praha 4 | 50.030887, 14.428371 | 1.4.2024 00:25:10 |
| Středisko očkování a cestovního lékařství s.r.o. | Táborská 325/57, 14000 Praha 4 | 50.062987, 14.441237 | 1.4.2024 00:25:10 |
| ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o. | Antala Staška 1670/80, 14000 Praha 4 | 50.042525, 14.451073 | 1.3.2024 01:25:12 |
| Reha-Pro Care, s.r.o. | Antala Staška 1670/80, 14000 Praha 4 | 50.042525, 14.451073 | 1.4.2024 00:25:10 |
Total: 9
| Previous section: Parking Following section: Waste |