Trip 1001_8654_251214
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1001_8654_251214 |
| Exceptional | no |
| Real route | Český Brod - Praha hl.n. |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Line | S1 |
| Route | Praha - Český Brod - Poříčany - Kolín |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1001V6)| 1. | 23:42 | Český Brod /0 | 3 | 0 km | 50.076683, 14.866266 |
| 2. | 23:46 | Rostoklaty /0 | 2 | 4.5 km | 50.078648, 14.805045 |
| 3. | 23:49 | Tuklaty /0 | 1 | 6.98 km | 50.076996, 14.770609 |
| 4. | 23:53 | Úvaly /0 | 1 | 10.7 km | 50.075115, 14.722529 |
| 5. | 23:54 | hr.VUSC 0100/0200 04 | 12.26 km | 50.08252, 14.705019 | |
| 6. | 23:57 | Praha-Klánovice /0 | B | 15.26 km | 50.087166, 14.663997 |
| 7. | 23:59 | P.Běchovice-Blatov | 17.76 km | 50.084429, 14.629429 | |
| 8. | 24:00 | Praha-Běchovice střed /0 | 0 | 18.76 km | 50.083626, 14.615585 |
| 9. | 24:02 | Praha-Běchovice /0 | 0 | 20.02 km | 50.082195, 14.598027 |
| 10. | 24:05 | Praha-Dolní Počernice /0 | 0 | 22.22 km | 50.08828, 14.569302 |
| 11. | 24:07 | Praha-Kyje /0 | 0 | 24.38 km | 50.097561, 14.543174 |
| 12. | 24:12 | Praha-Libeň /0 | 0 | 27.47 km | 50.100788, 14.501663 |
| 13. | 24:15 | Pha hl.n.L601b,L602b | 30.6 km | 50.09202, 14.46419 | |
| 14. | 24:18 | Praha hlavní nádraží /0 | P | 32.96 km | 50.083096, 14.436194 |
Total stations: 14
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |