Trip 1002_25805_251215

Prague on the map

Public transport trip 1002_25805_251215 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 1002_25805_251215
Exceptional no
Real route Praha hl.n. - Kolín
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line S2
Route Praha - Lysá nad Labem - Nymburk - Kolín
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L1002V4)
1. 04:54 Praha hl.n. /0 P 0 km 50.083096, 14.436194
2. 04:57 P.hl.n.-Vítkov v.301 2.75 km 50.093168, 14.469236
3. 04:58 Odb Balabenka 4.04 km 50.101847, 14.480344
4. 05:01 Praha-Vysočany /0 0 6.12 km 50.11235, 14.497358
5. 05:05 Praha-Rajská zahrada /0 0 10.81 km 50.107533, 14.560179
6. 05:06 Výh Skály 11.56 km 50.111812, 14.568364
7. 05:10 Praha-Horní Počernice /0 B 14.83 km 50.116688, 14.612695
8. 05:12 hr.VUSC 0100/0200 03 16.98 km 50.123974, 14.639965
9. 05:14 Zeleneč /0 1 18.91 km 50.130238, 14.664923
10. 05:17 Mstětice /0 1 20.95 km 50.136448, 14.69082
11. 05:22 Čelákovice /0 2 26.36 km 50.157978, 14.754262
12. 05:24 Čelákovice-Jiřina /0 2 27.71 km 50.167557, 14.765373
13. 05:25 Odb Káraný 29.83 km 50.184034, 14.777425
14. 05:32 Lysá nad Labem /0 3 34.75 km 50.195545, 14.84272
15. 05:36 Ostrá /0 4 38.34 km 50.187851, 14.89129
16. 05:38 Stratov /0 4 39.53 km 50.187466, 14.907785
17. 05:41 Kostomlaty nad Labem /0 5 43.43 km 50.18592, 14.96211
18. 05:44 Kamenné Zboží /0 5 46.45 km 50.188976, 15.003152
19. 05:47 Nymburk st. 3 49.23 km 50.194513, 15.040558
20. 06:01 Nymburk hl.n. /0 5 49.62 km 50.193325, 15.04572
21. 06:03 Nymburk předjízd.n. 50.98 km 50.189026, 15.06337
22. 06:05 Odb Babín 53.19 km 50.174951, 15.08508
23. 06:07 Velké Zboží /0 6 54.8 km 50.164673, 15.100872
24. 06:10 Poděbrady /0 6 57.14 km 50.149555, 15.12376
25. 06:15 Libice nad Cidlinou /0 6 62.21 km 50.127666, 15.183044
26. 06:18 Velký Osek /0 7 65.2 km 50.101944, 15.19344
27. 06:20 Veltruby /0 7 68.39 km 50.073631, 15.200069
28. 06:21 Kolín-Hradišťko 70.12 km 50.058179, 15.203626
29. 06:23 Kolín-Zálabí /0 6 72.5 km 50.037559, 15.210004
30. 06:24 Kolín výh.č.201-207 72.81 km 50.034511, 15.21117
31. 06:25 km 298,600 -0,078 73.73 km 50.026653, 15.212294
32. 06:26 Kolín /0 6 73.97 km 50.025246, 15.21459

Total stations: 32

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds