Trip 1004_6902_251214

Prague on the map

Public transport trip 1004_6902_251214 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

My position Initial map position Other trip

Trip

Trip 1004_6902_251214
Exceptional no
Real route Praha hlavní nádraží - Ústí nad Labem hl.n.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun
Line S4
Route Praha - Kralupy nad Vltavou - Hněvice
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L1004V4)
1. 04:36 Praha hlavní nádraží /0 P 0 km 50.083096, 14.436194
2. 04:39 P.hl.n.-Vítkov v.301 2.76 km 50.093168, 14.469236
3. 04:40 Odb Balabenka 4.04 km 50.101847, 14.480344
4. 04:41 P.-Holeš.-Rokytka 4.92 km 50.109431, 14.478179
5. 04:45 Praha-Holešovice /0 0 8.01 km 50.110622, 14.439251
6. 04:46 P.-Holeš.-Stromovka 9.08 km 50.11026, 14.424452
7. 04:48 Výh Praha-Bubeneč 10.59 km 50.107343, 14.404806
8. 04:49 Praha-Podbaba /0 B 11.45 km 50.11232, 14.39563
9. 04:49 Bubeneč výh.č. 10-13 11.74 km 50.114114, 14.392857
10. 04:52 Praha-Sedlec /0 B 13.98 km 50.132046, 14.394304
11. 04:53 hr.VUSC 0100/0200 01 15.31 km 50.142353, 14.396001
12. 04:56 Roztoky u Prahy /0 1 17.25 km 50.159679, 14.398438
13. 04:59 Roztoky-Žalov /0 1 21.06 km 50.167912, 14.364411
14. 05:01 Úholičky /0 1 22.07 km 50.170109, 14.351867
15. 05:03 Řež /0 1 23.21 km 50.179176, 14.355288
16. 05:05 Libčice nad Vltavou-Letky /0 2 24.96 km 50.189163, 14.372608
17. 05:07 Libčice nad Vltavou /0 2 26.35 km 50.199371, 14.36502
18. 05:11 Dolany nad Vltavou /0 2 29.67 km 50.224358, 14.348917
19. 05:21 Kralupy nad Vltavou /0 3 32.71 km 50.238506, 14.313765
20. 05:25 Nelahozeves zámek /0 3 35.76 km 50.263008, 14.30255
21. 05:25 km 440,400=440,412 35.88 km 50.264083, 14.302788
22. 05:28 Nelahozeves /0 3 38.08 km 50.283501, 14.30882
23. 05:30 Nové Ouholice /0 4 40.24 km 50.302238, 14.31687
24. 05:33 Mlčechvosty /0 4 43.25 km 50.319111, 14.34757
25. 05:36 Vraňany /0 4 45.74 km 50.335201, 14.3717
26. 05:40 Cítov /0 5 50.58 km 50.36639, 14.41878
27. 05:43 Dolní Beřkovice /0 5 53.84 km 50.38982, 14.43572
28. 05:47 Horní Počaply /0 5 59.02 km 50.422779, 14.38636
29. 05:49 hr.VUSC 0200/0420 04 60.7 km 50.434083, 14.371967
30. 05:51 Hněvice /0 6 62.97 km 50.453339, 14.36125

Total stations: 30

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds