Trip 1007_8827_261102
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1007_8827_261102 |
| Exceptional | no |
| Real route | Beroun - Praha-Smíchov |
| Operates in days | Mon |
| Line | S7 |
| Route | Praha - Řevnice - Beroun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1007V8)| 1. | 09:15 | Beroun /0 | 4 | 0 km | 49.957092, 14.076708 |
| 2. | 09:18 | Odb Lom | 4.64 km | 49.943264, 14.129357 | |
| 3. | 09:20 | Srbsko /0 | 3 | 5.35 km | 49.936954, 14.131135 |
| 4. | 09:26 | Karlštejn /0 | 3 | 9.07 km | 49.931999, 14.175151 |
| 5. | 09:30 | Zadní Třebaň /0 | 2 | 12.55 km | 49.918751, 14.202987 |
| 6. | 09:33 | Řevnice /0 | 2 | 15.3 km | 49.9165, 14.23891 |
| 7. | 09:37 | Dobřichovice /0 | 1 | 19.11 km | 49.927479, 14.28777 |
| 8. | 09:40 | Všenory /0 | 1 | 20.5 km | 49.932838, 14.30504 |
| 9. | 09:41 | Hr Horní Mokropsy | 21.49 km | 49.935798, 14.318019 | |
| 10. | 09:43 | Černošice-Mokropsy /0 | 1 | 22.98 km | 49.946232, 14.33034 |
| 11. | 09:43 | Hr Kazín | 23.59 km | 49.951534, 14.329123 | |
| 12. | 09:45 | Černošice /0 | 1 | 24.59 km | 49.959621, 14.32343 |
| 13. | 09:46 | Hr Kosoř | 25.73 km | 49.968404, 14.329612 | |
| 14. | 09:47 | hr.VUSC 0100/0200 07 | 26.07 km | 49.971034, 14.332127 | |
| 15. | 09:50 | Praha-Radotín /0 | B | 29.01 km | 49.985874, 14.364065 |
| 16. | 09:54 | Praha-Velká Chuchle /0 | 0 | 32.26 km | 50.0098, 14.38892 |
| 17. | 09:54 | Odb Závodiště | 32.9 km | 50.015579, 14.3889 | |
| 18. | 09:59 | Praha-Smíchov /0 | 0 | 38.32 km | 50.06131, 14.40813 |
Total stations: 18
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |