Trip 1007_9970_251214
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1007_9970_251214 |
| Exceptional | no |
| Real route | Praha hl.n. - Řevnice |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
| Line | S7 |
| Route | Praha - Řevnice - Beroun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1007V4)| 1. | 20:46 | Praha hl.n. /0 | P | 0 km | 50.083096, 14.436194 |
| 2. | 20:47 | Pha hl.n. Lc201,202 | 0.88 km | 50.075817, 14.433132 | |
| 3. | 20:50 | Výh Praha-Vyšehrad | 3.3 km | 50.067528, 14.419941 | |
| 4. | 20:51 | Pr.-Smíchov sev.zhl. | 3.99 km | 50.066494, 14.410579 | |
| 5. | 20:54 | Praha-Smíchov /0 | 0 | 4.67 km | 50.06131, 14.40813 |
| 6. | 20:56 | Pr.-Smíchov již.zhl. | 5.62 km | 50.052731, 14.408646 | |
| 7. | 20:59 | Odb Závodiště | 10.09 km | 50.015579, 14.3889 | |
| 8. | 21:01 | Praha-Velká Chuchle /0 | 0 | 10.57 km | 50.011341, 14.388897 |
| 9. | 21:04 | Praha-Radotín /0 | B | 13.98 km | 49.985874, 14.364065 |
| 10. | 21:06 | hr.VUSC 0100/0200 07 | 16.92 km | 49.971034, 14.332127 | |
| 11. | 21:06 | Hr Kosoř | 17.27 km | 49.968404, 14.329612 | |
| 12. | 21:08 | Černošice /0 | 1 | 18.4 km | 49.959621, 14.323433 |
| 13. | 21:09 | Hr Kazín | 19.41 km | 49.951534, 14.329123 | |
| 14. | 21:11 | Černošice-Mokropsy /0 | 1 | 20.01 km | 49.946228, 14.330338 |
| 15. | 21:12 | Hr Horní Mokropsy | 21.5 km | 49.935798, 14.318019 | |
| 16. | 21:14 | Všenory /0 | 1 | 22.49 km | 49.932842, 14.305041 |
| 17. | 21:16 | Dobřichovice /0 | 1 | 23.88 km | 49.927475, 14.287769 |
| 18. | 21:21 | Řevnice /0 | 2 | 27.69 km | 49.916504, 14.238914 |
Total stations: 18
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |