Trip 1007_9974_261027
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1007_9974_261027 |
| Exceptional | no |
| Real route | Praha hlavní nádraží - Řevnice |
| Operates in days | Mon, Tue, Fri |
| Line | S7 |
| Route | Praha - Řevnice - Beroun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1007V5)| 1. | 22:46 | Praha hlavní nádraží /0 | P | 0 km | 50.083096, 14.436194 |
| 2. | 22:47 | Pha hl.n. Lc201,202 | 0.88 km | 50.075817, 14.433132 | |
| 3. | 22:50 | Praha-Smích.Vyšehrad | 3.3 km | 50.067528, 14.419941 | |
| 4. | 22:54 | Praha-Smíchov /0 | 0 | 4.67 km | 50.06131, 14.40813 |
| 5. | 22:59 | Odb Závodiště | 10.09 km | 50.015579, 14.3889 | |
| 6. | 23:01 | Praha-Velká Chuchle /0 | 0 | 10.74 km | 50.0098, 14.38892 |
| 7. | 23:04 | Praha-Radotín /0 | B | 13.98 km | 49.985874, 14.364065 |
| 8. | 23:06 | hr.VUSC 0100/0200 07 | 16.92 km | 49.971034, 14.332127 | |
| 9. | 23:06 | Hr Kosoř | 17.26 km | 49.968404, 14.329612 | |
| 10. | 23:08 | Černošice /0 | 1 | 18.4 km | 49.959621, 14.32343 |
| 11. | 23:09 | Hr Kazín | 19.41 km | 49.951534, 14.329123 | |
| 12. | 23:11 | Černošice-Mokropsy /0 | 1 | 20.01 km | 49.946232, 14.33034 |
| 13. | 23:12 | Hr Horní Mokropsy | 21.5 km | 49.935798, 14.318019 | |
| 14. | 23:14 | Všenory /0 | 1 | 22.49 km | 49.932838, 14.30504 |
| 15. | 23:16 | Dobřichovice /0 | 1 | 23.88 km | 49.927479, 14.28777 |
| 16. | 23:20 | Řevnice /0 | 2 | 27.69 km | 49.9165, 14.23891 |
Total stations: 16
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |