Trip 1010_5052_251220
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1010_5052_251220 |
| Exceptional | no |
| Real route | Přelouč - Kolín |
| Operates in days | Sat |
| Line | S10 |
| Route | Kolín - Přelouč |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1010V2)| 1. | 22:05 | Přelouč /0 | 10 | 0 km | 50.0396, 15.574542 |
| 2. | 22:08 | Lhota pod Přeloučí /0 🔔 | 10 | 3.56 km | 50.036697, 15.527369 |
| 3. | 22:12 | Řečany nad Labem /0 | 10 | 7.11 km | 50.031754, 15.478498 |
| 4. | 22:16 | Chvaletice /0 🔔 | 9 | 11.52 km | 50.03746, 15.418692 |
| 5. | 22:18 | Kojice /0 🔔 | 9 | 13.12 km | 50.040768, 15.397331 |
| 6. | 22:21 | hr.VUSC 0200/0530 02 | 15.69 km | 50.040404, 15.364506 | |
| 7. | 22:21 | Týnec nad Labem /0 🔔 | 8 | 16.17 km | 50.037617, 15.359476 |
| 8. | 22:24 | Záboří nad Labem /0 | 8 | 17.25 km | 50.030769, 15.348694 |
| 9. | 22:28 | Starý Kolín /0 🔔 | 7 | 21.71 km | 50.011074, 15.296359 |
| 10. | 22:30 | Kolín vjezd.náv.L | 25.24 km | 50.008937, 15.247227 | |
| 11. | 22:31 | Kolín dílny /0 | 6 | 26.25 km | 50.01149, 15.23419 |
| 12. | 22:32 | Kolín seř.n. | 27.36 km | 50.019109, 15.224233 | |
| 13. | 22:34 | Kolín /0 | 6 | 28.33 km | 50.025246, 15.21459 |
Total stations: 13
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |