Trip 1018_22222_251215
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1018_22222_251215 |
| Exceptional | no |
| Real route | Kolín - Uhlířské Janovice |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | S18 |
| Route | Kolín - Ledečko - Sázava |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1018V8)| 1. | 15:47 | Kolín /0 | 6 | 0 km | 50.025246, 15.21459 |
| 2. | 15:49 | Kolín místní nádraží /0 🔔 | 6 | 1.37 km | 50.015228, 15.223 |
| 3. | 15:51 | Hluboký Důl /0 🔔 | 6 | 3 km | 50.002319, 15.21864 |
| 4. | 15:55 | Červené Pečky /0 🔔 | 6 | 5.06 km | 49.987831, 15.20655 |
| 5. | 16:01 | Ratboř /0 | 6 | 8.65 km | 49.981609, 15.16041 |
| 6. | 16:04 | Kořenice /0 🔔 | 6 | 10.52 km | 49.973171, 15.13853 |
| 7. | 16:06 | Chotouchov /0 🔔 | 5 | 11.81 km | 49.970428, 15.12108 |
| 8. | 16:08 | Pučery /0 🔔 | 5 | 12.92 km | 49.96743, 15.10625 |
| 9. | 16:14 | Bečváry /0 | 5 | 15.9 km | 49.95565, 15.07087 |
| 10. | 16:17 | Drahobudice /0 🔔 | 5 | 18.15 km | 49.936668, 15.06265 |
| 11. | 16:20 | Hatě /0 🔔 | 5 | 20.82 km | 49.91383, 15.058 |
| 12. | 16:23 | Chmeliště /0 🔔 | 6 | 22.86 km | 49.89566, 15.05632 |
| 13. | 16:27 | Uhlířské Janovice /0 | 6 | 24.4 km | 49.88229, 15.0598 |
Total stations: 13
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |