Trip 1020_5934_251214
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1020_5934_251214 |
| Exceptional | no |
| Real route | Světlá nad Sázavou - Čáslav |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Line | S20 |
| Route | Kolín - Kutná Hora - Čáslav - Světlá nad Sázavou |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1020V5)| 1. | 22:39 | Světlá nad Sázavou /0 | 12 | 0 km | 49.670292, 15.417316 |
| 2. | 22:42 | Světlá nad Sázavou-Josefodol /0 🔔 | 12 | 2.88 km | 49.690449, 15.42423 |
| 3. | 22:47 | Sázavka /0 🔔 | 11 | 7.93 km | 49.72987, 15.39862 |
| 4. | 22:48 | km 247,900 -0,032 | 7.94 km | 49.729958, 15.398473 | |
| 5. | 22:51 | km 250,400 -0,022 | 10.42 km | 49.750775, 15.393546 | |
| 6. | 22:53 | Leština u Světlé /0 | 10 | 11.84 km | 49.761391, 15.39867 |
| 7. | 22:56 | Nová Ves u Leštiny /0 🔔 | 10 | 14.53 km | 49.783489, 15.40424 |
| 8. | 22:58 | hr.VUSC 0200/0630 01 | 16.07 km | 49.79561, 15.398977 | |
| 9. | 22:59 | Vlkaneč /0 | 9 | 17.12 km | 49.804192, 15.40512 |
| 10. | 23:02 | hr.VUSC 0200/0630 02 | 20 km | 49.811011, 15.431121 | |
| 11. | 23:06 | Golčův Jeníkov město /0 | 9 | 24.14 km | 49.821678, 15.472998 |
| 12. | 23:09 | Golčův Jeníkov /0 | 9 | 27.04 km | 49.836658, 15.468039 |
| 13. | 23:10 | hr.VUSC 0200/0630 03 | 27.75 km | 49.843057, 15.467106 | |
| 14. | 23:13 | Horky u Čáslavi /0 🔔 | 8 | 31.84 km | 49.87258, 15.44309 |
| 15. | 23:19 | Čáslav /0 | 8 | 38.14 km | 49.915329, 15.394684 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |