Trip 10_15053_260419

Prague on the map

Public transport trip 10_15053_260419 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 10_15053_260419
Line 10
Termius Sídliště Řepy
Route Sídliště Řepy - Sídliště Ďáblice
Route direction id 1
Operates in days Sun
Night line no
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L10V3)
1. 07:27 Sídliště Ďáblice /A P 0 km 50.132706, 14.479489
2. 07:28 Třebenická /A P 0.37 km 50.129536, 14.480905
3. 07:29 Štěpničná /A P 0.71 km 50.127975, 14.477281
4. 07:30 Ládví /A P 1.25 km 50.126484, 14.470141
5. 07:30 Kyselova /A P 1.73 km 50.126194, 14.463482
6. 07:31 Střelničná /A P 2.07 km 50.125774, 14.458662
7. 07:33 Kobylisy /A P 2.29 km 50.124683, 14.456311
8. 07:33 Ke Stírce /A P 2.52 km 50.122673, 14.455868
9. 07:35 Okrouhlická /A P 3.09 km 50.119587, 14.460747
10. 07:36 Vychovatelna /A P 3.38 km 50.119045, 14.46463
11. 07:37 Bulovka /A P 3.81 km 50.116058, 14.468149
12. 07:38 Vosmíkových /A P 4.29 km 50.114388, 14.473574
13. 07:39 U Kříže /A P 4.71 km 50.11211, 14.475318
14. 07:40 Libeňský zámek /A P 5.23 km 50.108311, 14.4722
15. 07:41 Divadlo pod Palmovkou /A P 5.53 km 50.105659, 14.472753
16. 07:42 Palmovka /A P 5.89 km 50.102474, 14.473387
17. 07:44 Krejcárek /B P 6.8 km 50.094891, 14.474444
18. 07:47 Biskupcova /A P 7.73 km 50.088543, 14.468796
19. 07:48 Nákladové nádraží Žižkov /A P 8.14 km 50.084972, 14.470428
20. 07:49 Mezi Hřbitovy /A P 8.52 km 50.081657, 14.471742
21. 07:52 Želivského /C P 9.05 km 50.078362, 14.47065
22. 07:53 Olšanské hřbitovy /A P 9.36 km 50.07814, 14.466456
23. 07:54 Flora /A P 9.71 km 50.077919, 14.461516
24. 07:55 Orionka /A P 10.12 km 50.075615, 14.459496
25. 07:56 Perunova /A P 10.48 km 50.075459, 14.454484
26. 07:57 Vinohradská vodárna /A P 10.85 km 50.075439, 14.449325
27. 07:59 Šumavská /A P 11.22 km 50.075401, 14.444185
28. 08:01 Náměstí Míru /A P 11.91 km 50.075008, 14.435997
29. 08:03 I. P. Pavlova /A P 12.33 km 50.075539, 14.430594
30. 08:05 Štěpánská /A P 12.91 km 50.075687, 14.422432
31. 08:05 Karlovo náměstí /C P 13.11 km 50.075901, 14.419612
32. 08:07 Moráň /F P 13.34 km 50.074024, 14.418731
33. 08:08 Palackého náměstí /K P 13.68 km 50.073265, 14.414462
34. 08:10 Zborovská /B P 14.21 km 50.07243, 14.407204
35. 08:12 Anděl /B P 14.53 km 50.071953, 14.402808
36. 08:14 Bertramka /B P 15.28 km 50.072239, 14.392435
37. 08:15 U Zvonu /B P 15.72 km 50.071522, 14.386522
38. 08:16 Klamovka /B P 16.25 km 50.070583, 14.379142
39. 08:17 Kavalírka /B P 16.86 km 50.070118, 14.370847
40. 08:18 Kotlářka /B P 17.5 km 50.069603, 14.362015
41. 08:19 Poštovka /B P 18.13 km 50.068462, 14.353424
42. 08:20 Hotel Golf /B P 18.6 km 50.0681, 14.346782
43. 08:22 Vozovna Motol /B P 19.06 km 50.067863, 14.340386
44. 08:23 Motol /B P 19.4 km 50.067715, 14.335685
45. 08:24 Krematorium Motol /B P 20.16 km 50.065933, 14.325691
46. 08:25 Hlušičkova /B P 20.94 km 50.063713, 14.315658
47. 08:27 Slánská /B P 21.53 km 50.064552, 14.308531
48. 08:28 Blatiny /B P 22.04 km 50.065804, 14.302096
49. 08:30 Sídliště Řepy /B P 22.35 km 50.065472, 14.298059

Total stations: 49

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds