Trip 1102_1551_260321

Prague on the map

Public transport trip 1102_1551_260321 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 1102_1551_260321
Line T2
Termius Jičín
Route Český ráj: Praha - Nymburk - Jičín
Route direction id 1
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L1102V1)
1. 07:55 Praha hl.n. /0 P 0 km 50.083096, 14.436194
2. 07:58 Pha hl.n.L601b,L602b 2.37 km 50.092023, 14.464201
3. 08:04 Praha-Libeň /0 0 5.5 km 50.100788, 14.501663
4. 08:06 Praha-Kyje /0 0 8.59 km 50.097561, 14.543174
5. 08:07 Praha-Dolní Počernice /0 0 10.75 km 50.08828, 14.569302
6. 08:09 Praha-Běchovice /0 0 12.94 km 50.082195, 14.598027
7. 08:10 Praha-Běchovice střed /0 0 14.21 km 50.083626, 14.615585
8. 08:11 P.Běchovice-Blatov 15.21 km 50.084429, 14.629429
9. 08:12 Praha-Klánovice /0 B 17.7 km 50.087166, 14.663997
10. 08:14 hr.VUSC 0100/0200 04 20.71 km 50.08252, 14.705019
11. 08:16 Úvaly /0 1 22.27 km 50.075115, 14.722528
12. 08:18 Tuklaty /0 1 25.99 km 50.076996, 14.770609
13. 08:19 Rostoklaty /0 2 28.46 km 50.078648, 14.805045
14. 08:22 Český Brod /0 3 32.97 km 50.076683, 14.866266
15. 08:25 Klučov /0 3 36.49 km 50.094315, 14.903756
16. 08:28 Poříčany /0 4 38.85 km 50.111198, 14.922281
17. 08:30 hr.DU 151202/151210 41.14 km 50.118708, 14.946331
18. 08:31 AHr Třebestovice n 42.19 km 50.124154, 14.958158
19. 08:31 Třebestovice /0 4 42.44 km 50.125668, 14.960772
20. 08:40 Sadská /0 5 44.74 km 50.131351, 14.986869
21. 08:43 Hořátev /0 5 48.77 km 50.153378, 15.029529
22. 08:45 Nymburk město výh.19 51.23 km 50.174516, 15.03688
23. 08:46 Nymburk město výh.17 51.5 km 50.176873, 15.037381
24. 08:48 Nymburk město /0 5 52.45 km 50.184597, 15.033435
25. 08:51 Veleliby /0 5 56.01 km 50.214581, 15.02353
26. 08:55 Jíkev /0 6 59.7 km 50.239155, 15.051821
27. 08:57 Oskořínek /0 6 62.37 km 50.241673, 15.086015
28. 09:03 Křinec /0 7 67.56 km 50.266048, 15.143591
29. 09:06 Odb Obora 70.57 km 50.272614, 15.179978
30. 09:08 Ledečky /0 8 72.11 km 50.284237, 15.186008
31. 09:10 Rožďalovice /0 8 73.85 km 50.299183, 15.18034
32. 09:13 hr.VUSC 0200/0520 03 76.19 km 50.308081, 15.205431
33. 09:14 Mlýnec /0 9 77.83 km 50.317654, 15.220712
34. 09:17 Kopidlno kol. 1b 80.63 km 50.332438, 15.248117
35. 09:20 Kopidlno /0 10 81.56 km 50.333984, 15.260494
36. 09:23 Pševes /0 10 84.48 km 50.345222, 15.295629
37. 09:25 Bartoušov zast. /0 11 86.09 km 50.354927, 15.310781
38. 09:26 Výh Bartoušov 87.24 km 50.359274, 15.324466
39. 09:26 Žitětín /0 11 87.5 km 50.36158, 15.324533
40. 09:28 Jičíněves /0 11 89.26 km 50.373985, 15.336693
41. 09:31 Nemyčeves /0 11 92.46 km 50.387142, 15.360517
42. 09:33 Staré Místo u Jičína /0 11 95.04 km 50.406109, 15.352974
43. 09:39 Jičín /0 12 98.02 km 50.430473, 15.361211

Total stations: 43

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds