Trip 1120_692_251214

Prague on the map

Public transport trip 1120_692_251214 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 1120_692_251214
Exceptional no
Real route Praha hl.n. - Děčín hl.n.
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Line R20
Route Praha - Ústí nad Labem - Děčín
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L1120V1)
1. 08:47 Praha hl.n. /0 P 0 km 50.083096, 14.436194
2. 08:50 P.hl.n.-Vítkov v.301 2.75 km 50.093168, 14.469236
3. 08:51 Odb Balabenka 4.04 km 50.101847, 14.480344
4. 08:52 P.-Holeš.-Rokytka 4.92 km 50.109431, 14.478179
5. 08:57 Praha-Holešovice /0 0 7.98 km 50.110531, 14.439771
6. 08:59 P.-Holeš.-Stromovka 9.08 km 50.11026, 14.424452
7. 09:00 Výh Praha-Bubeneč 10.59 km 50.107343, 14.404806
8. 09:02 Praha-Podbaba /0 B 11.53 km 50.112808, 14.394747
9. 09:02 Bubeneč výh.č. 10-13 11.73 km 50.114114, 14.392857
10. 09:04 Praha-Sedlec /0 B 13.97 km 50.132046, 14.394304
11. 09:05 hr.VUSC 0100/0200 01 15.31 km 50.142353, 14.396001
12. 09:07 Roztoky u Prahy /0 1 17.25 km 50.159679, 14.398438
13. 09:09 Roztoky-Žalov /0 1 21.06 km 50.167912, 14.364411
14. 09:10 Úholičky /0 1 22.07 km 50.170109, 14.351867
15. 09:11 Řež /0 1 23.21 km 50.179176, 14.355288
16. 09:12 Libčice nad Vltavou-Letky /0 2 24.95 km 50.189163, 14.372608
17. 09:13 Libčice nad Vltavou /0 2 26.35 km 50.199371, 14.36502
18. 09:15 Dolany nad Vltavou /0 2 29.67 km 50.224358, 14.348917
19. 09:19 Kralupy nad Vltavou /0 3 32.71 km 50.238506, 14.313765
20. 09:21 Nelahozeves zámek /0 3 35.76 km 50.263012, 14.302547
21. 09:21 km 440,400=440,412 35.88 km 50.264083, 14.302788
22. 09:23 Nelahozeves /0 3 38.08 km 50.283497, 14.308823
23. 09:24 Nové Ouholice /0 4 40.24 km 50.302238, 14.316872
24. 09:25 Mlčechvosty /0 4 43.25 km 50.319107, 14.347574
25. 09:26 Vraňany /0 4 45.74 km 50.335201, 14.371698
26. 09:28 Cítov /0 5 50.58 km 50.366394, 14.418783
27. 09:30 Dolní Beřkovice /0 5 53.84 km 50.389816, 14.435723
28. 09:32 Horní Počaply /0 5 59.02 km 50.422779, 14.38636
29. 09:33 hr.VUSC 0200/0420 04 60.69 km 50.434052, 14.37199
30. 09:36 Hněvice /0 6 62.97 km 50.453342, 14.361246
31. 09:37 Hněvice seř.n. 64.03 km 50.461708, 14.354716
32. 09:38 Záluží /0 6 66.47 km 50.456821, 14.325495
33. 09:40 Dobříň /0 7 69.48 km 50.437244, 14.296396
34. 09:42 Roudnice nad Labem /0 7 72.17 km 50.426498, 14.264732

Total stations: 34

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds