Trip 1121_1144_260425

Prague on the map

Public transport trip 1121_1144_260425 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 1121_1144_260425
Exceptional no
Real route Praha hl.n. - Tanvald
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Line R21
Route Praha - Mladá Boleslav - Turnov - Tanvald
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L1121V2)
1. 09:22 Praha hl.n. /0 P 0 km 50.083096, 14.436194
2. 09:25 P.hl.n.-Vítkov v.301 2.75 km 50.093168, 14.469236
3. 09:26 Odb Balabenka 4.04 km 50.101847, 14.480344
4. 09:30 Praha-Vysočany /0 0 6.12 km 50.11235, 14.497358
5. 09:34 Praha-Rajská zahrada /0 0 10.81 km 50.107533, 14.560179
6. 09:35 Výh Skály 11.56 km 50.111812, 14.568364
7. 09:37 Praha-Satalice /0 B 13.63 km 50.122959, 14.570904
8. 09:39 Praha-Kbely /0 B 15.64 km 50.134834, 14.555811
9. 09:39 AHr Nouzov 16.31 km 50.139657, 14.551444
10. 09:42 Praha-Čakovice /0 B 18.97 km 50.149044, 14.519135
11. 09:45 hr.VUSC 0100/0200 02 22.56 km 50.177379, 14.526992
12. 09:46 Hovorčovice /0 1 22.91 km 50.180519, 14.527677
13. 09:48 Měšice u Prahy /0 1 26.05 km 50.204529, 14.513588
14. 09:49 Zlonín /0 1 27.33 km 50.214848, 14.507576
15. 09:51 Kojetice u Prahy /0 2 30.16 km 50.237259, 14.499127
16. 09:53 Neratovice sídliště /0 2 32.51 km 50.256809, 14.507523
17. 09:57 Neratovice /0 2 33.77 km 50.262676, 14.517514
18. 10:00 Tišice /0 3 36.76 km 50.26778, 14.557274
19. 10:04 Všetaty /0 4 39.32 km 50.282124, 14.585121
20. 10:07 Byšice /0 4 42.56 km 50.305737, 14.603827
21. 10:10 Kojovice /0 5 46.63 km 50.307232, 14.6564
22. 10:11 Košátky /0 5 48.14 km 50.31712, 14.670424
23. 10:13 Kropáčova Vrutice /0 5 50.59 km 50.323536, 14.701327
24. 10:16 AHr Hřivno 55.66 km 50.312184, 14.768512
25. 10:17 Zdětín u Chotětova /0 6 57.06 km 50.315456, 14.786128
26. 10:21 Chotětov /0 6 60.34 km 50.339664, 14.810211
27. 10:22 Km 62,900 62.56 km 50.356032, 14.827806
28. 10:25 AHr Stránov 66.36 km 50.363747, 14.859609
29. 10:26 Krnsko /0 7 67.96 km 50.376656, 14.869212
30. 10:41 Mladá Boleslav hl.n. /0 7 72.11 km 50.407494, 14.88701
31. 10:44 AHr Podlázky 75.27 km 50.430528, 14.891549
32. 10:46 Mladá Boleslav-Debř /0 7 77.37 km 50.448097, 14.887372
33. 10:47 AHr Dalešice 79.6 km 50.459604, 14.902936
34. 10:49 Bakov nad Jizerou /0 8 81.8 km 50.472111, 14.922732
35. 10:52 Bakov nad Jizerou město /0 8 83.24 km 50.479012, 14.93924
36. 10:53 Odb Zálučí 84.24 km 50.484577, 14.950166
37. 10:58 Mnichovo Hradiště /0 9 89 km 50.518452, 14.978438
38. 11:02 Březina nad Jizerou /0 9 94.28 km 50.545456, 15.035773
39. 11:04 Loukov u Mnichova Hradiště /0 9 96.38 km 50.558681, 15.056465
40. 11:05 hr.VUSC 0200/0510 02 97.93 km 50.571317, 15.062242
41. 11:06 Příšovice /0 10 99.5 km 50.579067, 15.078609
42. 11:08 Přepeře u Turnova z 101.69 km 50.586201, 15.107073
43. 11:09 Turnov stavědlo 4 103.68 km 50.588834, 15.133652
44. 11:10 Turnov /0 10 104.1 km 50.587086, 15.138791

Total stations: 44

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds