Trip 1126_1164_251215

Prague on the map

Public transport trip 1126_1164_251215 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 1126_1164_251215
Exceptional no
Real route Praha hl.n. - České Budějovice
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri
Line R26
Route Praha - Beroun - Písek - České Budějovice
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L1126V2)
1. 07:22 Praha hl.n. /0 P 0 km 50.083096, 14.436194
2. 07:23 Pha hl.n. Lc201,202 0.88 km 50.075817, 14.433132
3. 07:26 Výh Praha-Vyšehrad 3.3 km 50.067528, 14.419941
4. 07:27 Pr.-Smíchov sev.zhl. 3.99 km 50.066494, 14.410579
5. 07:30 Praha-Smíchov /0 0 4.67 km 50.06131, 14.40813
6. 07:32 Pr.-Smíchov již.zhl. 5.62 km 50.052731, 14.408646
7. 07:35 Odb Závodiště 10.09 km 50.015579, 14.3889
8. 07:36 Praha-Velká Chuchle /0 0 10.57 km 50.011341, 14.388897
9. 07:39 Praha-Radotín /0 B 13.98 km 49.985874, 14.364065
10. 07:41 hr.VUSC 0100/0200 07 16.92 km 49.971034, 14.332127
11. 07:42 Hr Kosoř 17.27 km 49.968404, 14.329612
12. 07:43 Černošice /0 1 18.4 km 49.959621, 14.323433
13. 07:44 Hr Kazín 19.41 km 49.951534, 14.329123
14. 07:46 Černošice-Mokropsy /0 1 20.01 km 49.946228, 14.330338
15. 07:47 Hr Horní Mokropsy 21.5 km 49.935798, 14.318019
16. 07:49 Všenory /0 1 22.49 km 49.932842, 14.305041
17. 07:52 Dobřichovice /0 1 23.88 km 49.927475, 14.287769
18. 07:55 Řevnice /0 2 27.69 km 49.916504, 14.238914
19. 07:58 Zadní Třebaň /0 2 30.45 km 49.918751, 14.202987
20. 08:02 Karlštejn /0 3 33.93 km 49.931999, 14.175151
21. 08:05 Srbsko /0 3 37.64 km 49.936954, 14.131135
22. 08:05 Odb Lom 38.36 km 49.943264, 14.129357
23. 08:12 Beroun /0 4 42.99 km 49.957092, 14.076708
24. 08:14 Beroun seř.n. 44.14 km 49.953693, 14.06182
25. 08:15 Králův Dvůr /0 4 46.12 km 49.942818, 14.04018
26. 08:17 Králův Dvůr-Popovice /0 4 48.27 km 49.928501, 14.020623
27. 08:22 Zdice /0 5 52.07 km 49.907776, 13.979609
28. 08:28 Libomyšl /0 5 56.57 km 49.875576, 13.991924
29. 08:32 Lochovice /0 5 60.17 km 49.846386, 13.974331
30. 08:37 Rejkovice /0 6 64.77 km 49.808983, 13.970531
31. 08:41 Jince /0 6 68.37 km 49.782211, 13.987299
32. 08:47 Bratkovice /0 6 74.16 km 49.738693, 14.002979
33. 08:51 vl. v km 75,245 78.73 km 49.7021, 13.998484
34. 08:59 Příbram /0 7 80.32 km 49.688908, 14.003235
35. 09:01 Příbram sídliště /0 7 82.04 km 49.674217, 14.001183
36. 09:05 Km 67,500 86.46 km 49.638822, 14.014004
37. 09:06 Milín /0 8 87.7 km 49.632366, 14.021776
38. 09:09 Ostrov u Tochovic /0 8 90.66 km 49.61528, 14.008904
39. 09:11 Tochovice zast. /0 8 92.89 km 49.598507, 13.994462
40. 09:13 Tochovice /0 8 94.18 km 49.588757, 13.987989
41. 09:15 Březnice odb.výh.101 97.29 km 49.575519, 13.95222
42. 09:19 Březnice /0 9 99.5 km 49.55846, 13.963954
43. 09:22 Dobrá Voda u Březnice /0 9 102.29 km 49.556141, 13.99946
44. 09:23 hr.VUSC 0200/0310 03 103.32 km 49.551138, 14.009893
45. 09:25 Myslín /0 10 106.06 km 49.529564, 14.023927
46. 09:29 Mirovice /0 10 108.7 km 49.50988, 14.034429
47. 09:31 Horní Nerestce /0 10 111.53 km 49.497936, 14.056573
48. 09:35 Čimelice /0 10 115.63 km 49.470341, 14.076678

Total stations: 48

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds