Trip 1209_972_251214

Prague on the map

Public transport trip 1209_972_251214 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 1209_972_251214
Line R9
Termius Praha hl.n.
Route Praha - Kolín - Kutná Hora - Čáslav - Světlá nad Sázavou (- Brno)
Route direction id 0
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L1209V5)
1. 20:16 Světlá nad Sázavou /0 12 0 km 49.670292, 15.417316
2. 20:19 Světlá nad Sázavou-Josefodol /0 12 2.89 km 49.690453, 15.424229
3. 20:24 Sázavka /0 11 7.93 km 49.729874, 15.398621
4. 20:24 km 247,900 -0,032 7.98 km 49.730164, 15.398233
5. 20:26 km 250,400 -0,022 10.47 km 49.751204, 15.393358
6. 20:28 Leština u Světlé /0 10 11.85 km 49.761391, 15.398666
7. 20:31 Nová Ves u Leštiny /0 10 14.53 km 49.783489, 15.404241
8. 20:32 hr.VUSC 0200/0630 01 16.07 km 49.795551, 15.398939
9. 20:33 Vlkaneč /0 9 17.13 km 49.804188, 15.405122
10. 20:36 hr.VUSC 0200/0630 02 20.01 km 49.811011, 15.431121
11. 20:41 Golčův Jeníkov město /0 9 24.15 km 49.821678, 15.472998
12. 20:44 Golčův Jeníkov /0 9 27.04 km 49.836658, 15.468039
13. 20:44 hr.VUSC 0200/0630 03 27.76 km 49.843057, 15.46712
14. 20:47 Horky u Čáslavi /0 8 31.76 km 49.87188, 15.442936
15. 20:53 Čáslav /0 8 38.14 km 49.915329, 15.394684
16. 20:57 Třebešice /0 8 42.95 km 49.931408, 15.341558
17. 20:58 Církvice /0 7 44.48 km 49.942482, 15.32909
18. 21:03 Kutná Hora hl.n. /0 7 47.58 km 49.961948, 15.30075
19. 21:06 Hlízov /0 7 50.26 km 49.981842, 15.293476
20. 21:11 Kolín seř.n. 57.19 km 50.019109, 15.224233
21. 21:15 Kolín /0 6 58.16 km 50.025246, 15.21459
22. 21:18 Kolín zastávka /0 6 59.72 km 50.030884, 15.194831
23. 21:20 Nová Ves u Kolína /0 6 63.87 km 50.054966, 15.150841
24. 21:21 Velim /0 5 66.27 km 50.067699, 15.124402
25. 21:23 Cerhenice /0 5 69.75 km 50.07814, 15.07865
26. 21:23 Odb Cerhenice 70.31 km 50.079765, 15.071286
27. 21:25 Pečky /0 5 73.65 km 50.089836, 15.027287
28. 21:26 Tatce /0 4 76.88 km 50.099445, 14.984759
29. 21:27 Odb Tatce 77.3 km 50.100661, 14.979235
30. 21:29 Poříčany /0 4 81.59 km 50.111198, 14.922281
31. 21:30 Klučov /0 3 83.95 km 50.094315, 14.903756
32. 21:32 Český Brod /0 3 87.47 km 50.076683, 14.866266
33. 21:35 Rostoklaty /0 2 91.98 km 50.078648, 14.805045
34. 21:36 Tuklaty /0 1 94.45 km 50.076996, 14.770609
35. 21:38 Úvaly /0 1 98.17 km 50.075115, 14.722528
36. 21:38 hr.VUSC 0100/0200 04 99.73 km 50.08252, 14.705019
37. 21:40 Praha-Klánovice /0 B 102.74 km 50.087166, 14.663997
38. 21:41 P.Běchovice-Blatov 105.23 km 50.084429, 14.629429
39. 21:42 Praha-Běchovice střed /0 0 106.23 km 50.083626, 14.615585
40. 21:43 Praha-Běchovice /0 0 107.5 km 50.082195, 14.598027
41. 21:44 Praha-Dolní Počernice /0 0 109.69 km 50.08828, 14.569302
42. 21:45 Praha-Kyje /0 0 111.85 km 50.097561, 14.543174
43. 21:48 Praha-Libeň /0 0 114.94 km 50.100788, 14.501663
44. 21:52 Pha hl.n.L601b,L602b 118.07 km 50.092023, 14.464201
45. 21:55 Praha hl.n. /0 P 120.44 km 50.083096, 14.436194

Total stations: 45

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds