Trip 1209_991_251214

Prague on the map

Public transport trip 1209_991_251214 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 1209_991_251214
Line R9
Termius Brno hl.n.
Route Praha - Kolín - Kutná Hora - Čáslav - Světlá nad Sázavou (- Brno)
Route direction id 1
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L1209V2)
1. 17:55 Praha-Vršovice /0 P 0 km 50.064518, 14.44767
2. 17:57 Pha hl.n. Lc105-102 1.78 km 50.076302, 14.433863
3. 18:04 Praha hl.n. /0 P 2.6 km 50.083096, 14.436194
4. 18:07 Pha hl.n.L601b,L602b 4.96 km 50.092023, 14.464201
5. 18:11 Praha-Libeň /0 0 8.1 km 50.100788, 14.501663
6. 18:14 Praha-Kyje /0 0 11.19 km 50.097561, 14.543174
7. 18:15 Praha-Dolní Počernice /0 0 13.35 km 50.08828, 14.569302
8. 18:16 Praha-Běchovice /0 0 15.54 km 50.082195, 14.598027
9. 18:17 Praha-Běchovice střed /0 0 16.81 km 50.083626, 14.615585
10. 18:17 P.Běchovice-Blatov 17.81 km 50.084429, 14.629429
11. 18:18 Praha-Klánovice /0 B 20.3 km 50.087166, 14.663997
12. 18:20 hr.VUSC 0100/0200 04 23.31 km 50.08252, 14.705019
13. 18:21 Úvaly /0 1 24.87 km 50.075115, 14.722528
14. 18:23 Tuklaty /0 1 28.59 km 50.076996, 14.770609
15. 18:24 Rostoklaty /0 2 31.06 km 50.078648, 14.805045
16. 18:26 Český Brod /0 3 35.56 km 50.076683, 14.866266
17. 18:28 Klučov /0 3 39.08 km 50.094315, 14.903756
18. 18:29 Poříčany /0 4 41.45 km 50.111198, 14.922281
19. 18:31 Odb Tatce 45.74 km 50.100661, 14.979235
20. 18:31 Tatce /0 4 46.16 km 50.099445, 14.984759
21. 18:33 Pečky /0 5 49.38 km 50.089836, 15.027287
22. 18:35 Odb Cerhenice 52.73 km 50.079765, 15.071286
23. 18:35 Cerhenice /0 5 53.29 km 50.07814, 15.07865
24. 18:37 Velim /0 5 56.77 km 50.067699, 15.124402
25. 18:39 Nová Ves u Kolína /0 6 59.16 km 50.054966, 15.150841
26. 18:42 Kolín zastávka /0 6 63.32 km 50.030884, 15.194831
27. 18:47 Kolín /0 6 64.87 km 50.025246, 15.21459
28. 18:48 Kolín seř.n. 65.85 km 50.019109, 15.224233
29. 18:53 Hlízov /0 7 72.78 km 49.981842, 15.293476
30. 18:57 Kutná Hora hl.n. /0 7 75.45 km 49.961948, 15.30075
31. 19:00 Církvice /0 7 78.56 km 49.942482, 15.32909
32. 19:01 Třebešice /0 8 80.08 km 49.931408, 15.341558
33. 19:07 Čáslav /0 8 84.89 km 49.915329, 15.394684
34. 19:12 Horky u Čáslavi /0 8 91.27 km 49.87188, 15.442936
35. 19:14 hr.VUSC 0200/0630 03 95.28 km 49.843057, 15.46712
36. 19:15 Golčův Jeníkov /0 9 95.99 km 49.836658, 15.468039
37. 19:19 Golčův Jeníkov město /0 9 98.89 km 49.821678, 15.472998
38. 19:23 hr.VUSC 0200/0630 02 103.03 km 49.811011, 15.431121
39. 19:25 Vlkaneč /0 9 105.91 km 49.804188, 15.405122
40. 19:26 hr.VUSC 0200/0630 01 106.97 km 49.795551, 15.398939
41. 19:28 Nová Ves u Leštiny /0 10 108.51 km 49.783489, 15.404241
42. 19:31 Leština u Světlé /0 10 111.19 km 49.761391, 15.398666
43. 19:31 km 250,400 -0,022 112.56 km 49.751204, 15.393358
44. 19:33 km 247,900 -0,032 115.06 km 49.730164, 15.398233
45. 19:34 Sázavka /0 11 115.1 km 49.729874, 15.398621
46. 19:38 Světlá nad Sázavou-Josefodol /0 12 120.15 km 49.690453, 15.424229
47. 19:41 Světlá nad Sázavou /0 12 123.04 km 49.670292, 15.417316

Total stations: 47

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds