Trip 1241_1817_260624
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1241_1817_260624 |
| Exceptional | no |
| Real route | Kolín - Trutnov hl.n. |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | V41 |
| Route | Kolín - Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1241V1)| 1. | 16:48 | Kolín /0 | 6 | 0 km | 50.025246, 15.21459 |
| 2. | 16:48 | km 298,600 -0,078 | 0.25 km | 50.026653, 15.212294 | |
| 3. | 16:49 | Kolín výh.č.201-207 | 1.16 km | 50.034511, 15.21117 | |
| 4. | 16:50 | Kolín-Zálabí /0 🔔 | 6 | 1.47 km | 50.037559, 15.210004 |
| 5. | 16:52 | Kolín-Hradišťko | 3.85 km | 50.058179, 15.203626 | |
| 6. | 16:53 | Veltruby /0 | 7 | 5.59 km | 50.073631, 15.200069 |
| 7. | 16:58 | Velký Osek /0 | 7 | 8.77 km | 50.101944, 15.19344 |
| 8. | 17:00 | Kol.č.93-st. spojka | 9.76 km | 50.109253, 15.198381 | |
| 9. | 17:01 | Velký Osek-Kanín | 10.93 km | 50.11559, 15.211364 | |
| 10. | 17:04 | Sány /0 🔔 | 7 | 13.61 km | 50.130116, 15.241109 |
| 11. | 17:07 | Dobšice nad Cidlinou /0 | 8 | 15.57 km | 50.140068, 15.263606 |
| 12. | 17:11 | Choťovice /0 | 8 | 20.8 km | 50.146019, 15.329076 |
| 13. | 17:12 | hr.VUSC 0200/0520 04 | 22.23 km | 50.144679, 15.348525 | |
| 14. | 17:16 | Převýšov /0 | 9 | 27.11 km | 50.152573, 15.407346 |
| 15. | 17:18 | Km 20,700 | 29.52 km | 50.168063, 15.430835 | |
| 16. | 17:21 | Chlumec nad Cidlinou /0 | 10 | 31.64 km | 50.163567, 15.457147 |
Total stations: 16
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |