Trip 125_2826_260418

Prague on the map

Public transport trip 125_2826_260418 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 125_2826_260418
Line 125
Termius Smíchovské nádraží
Route Smíchovské nádraží - Skalka
Route direction id 1
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L125V3)
1. 06:14 Skalka /H P 0 km 50.068298, 14.508224
2. 06:15 Michelangelova /A P 0.34 km 50.070072, 14.509822
3. 06:16 Plošná /A P 1 km 50.068317, 14.518161
4. 06:17 Mokřanská /A P 1.89 km 50.063091, 14.526849
5. 06:18 Myšlínská /A P 2.49 km 50.062187, 14.534617
6. 06:20 Sklářská /A P 3.16 km 50.057198, 14.53637
7. 06:22 Nádraží Hostivař /H P 3.78 km 50.052971, 14.537046
8. 06:24 Gercenova /A P 4.59 km 50.050014, 14.543517
9. 06:25 Řepčická /B P 4.91 km 50.047813, 14.544972
10. 06:26 Hostivařský pivovar /A P 5.28 km 50.046509, 14.549622
11. 06:27 Boloňská /A P 5.79 km 50.047184, 14.5557
12. 06:28 Na Vartě /A P 6.02 km 50.045452, 14.557412
13. 06:29 Bolevecká /A P 6.45 km 50.043034, 14.555067
14. 06:29 Livornská /A P 6.81 km 50.041019, 14.551755
15. 06:30 Nové Petrovice /A P 7.05 km 50.039955, 14.554587
16. 06:31 Poliklinika Petrovice /A P 7.46 km 50.039951, 14.560184
17. 06:32 Wattova /A P 7.79 km 50.037449, 14.561984
18. 06:33 Sídliště Petrovice /C P 8.09 km 50.034725, 14.562667
19. 06:34 Jakobiho /B P 8.4 km 50.033417, 14.559768
20. 06:37 Horčičkova /B P 10.51 km 50.031784, 14.533734
21. 06:39 Háje /B P 11.12 km 50.030334, 14.525611
22. 06:40 Modrá škola /B P 11.42 km 50.031967, 14.52315
23. 06:41 Hněvkovského /B P 11.84 km 50.032406, 14.517997
24. 06:42 Mikulova /B P 12.1 km 50.032013, 14.51438
25. 06:43 Bachova /B P 12.53 km 50.031399, 14.508617
26. 06:44 Litochlebské náměstí /B P 12.82 km 50.031918, 14.505021
27. 06:45 Chodovská tvrz /B P 13.23 km 50.033501, 14.499784
28. 06:47 Chodovec /B P 14.2 km 50.039764, 14.490617
29. 06:55 Lihovar /E P 22.77 km 50.050812, 14.409949
30. 06:58 Smíchovské nádraží /V P 23.99 km 50.0597, 14.409017

Total stations: 30

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds