Trip 1302_5855_251214

Prague on the map

Public transport trip 1302_5855_251214 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 1302_5855_251214
Line S2
Termius Kolín
Route Praha - Čelákovice - Lysá nad Labem - Nymburk - Kolín
Route direction id 1
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L1302V5)
1. 20:54 Praha hl.n. /0 P 0 km 50.083096, 14.436194
2. 20:57 P.hl.n.-Vítkov v.301 2.76 km 50.093168, 14.469236
3. 20:58 Odb Balabenka 4.05 km 50.101847, 14.480344
4. 21:01 Praha-Vysočany /0 0 6.13 km 50.11235, 14.497358
5. 21:05 Praha-Rajská zahrada /0 0 10.81 km 50.107533, 14.560179
6. 21:06 Výh Skály 11.57 km 50.111812, 14.568364
7. 21:10 Praha-Horní Počernice /0 B 14.84 km 50.116688, 14.612695
8. 21:12 hr.VUSC 0100/0200 03 16.98 km 50.123974, 14.639965
9. 21:14 Zeleneč /0 1 18.91 km 50.130238, 14.664923
10. 21:17 Mstětice /0 1 21.06 km 50.136929, 14.692142
11. 21:22 Čelákovice /0 2 26.37 km 50.157978, 14.754262
12. 21:24 Čelákovice-Jiřina /0 2 27.72 km 50.167557, 14.765373
13. 21:25 Odb Káraný 29.83 km 50.184034, 14.777425
14. 21:42 Lysá nad Labem /0 3 34.76 km 50.195545, 14.84272
15. 21:46 Ostrá /0 4 38.35 km 50.187851, 14.89129
16. 21:48 Stratov /0 4 39.53 km 50.187466, 14.907785
17. 21:51 Kostomlaty nad Labem /0 5 43.44 km 50.185921, 14.96211
18. 21:54 Kamenné Zboží /0 5 46.46 km 50.188976, 15.003152
19. 21:57 Nymburk st. 3 49.24 km 50.194513, 15.040558
20. 22:01 Nymburk hl.n. /0 5 49.63 km 50.193325, 15.04572
21. 22:03 Nymburk předjízd.n. 50.99 km 50.189026, 15.06337
22. 22:05 Odb Babín 53.2 km 50.174951, 15.08508
23. 22:07 Velké Zboží /0 6 54.8 km 50.164673, 15.100872
24. 22:10 Poděbrady /0 6 57.15 km 50.149555, 15.12376
25. 22:15 Libice nad Cidlinou /0 6 62.22 km 50.127666, 15.183044
26. 22:18 Velký Osek /0 7 65.21 km 50.101944, 15.19344
27. 22:22 Veltruby /0 7 68.39 km 50.073631, 15.200069
28. 22:23 Kolín-Hradišťko 70.13 km 50.058179, 15.203626
29. 22:25 Kolín-Zálabí /0 6 72.51 km 50.037239, 15.210147
30. 22:26 Kolín výh.č.201-207 72.82 km 50.034511, 15.21117
31. 22:27 km 298,600 -0,078 73.73 km 50.026653, 15.212294
32. 22:28 Kolín /0 6 73.98 km 50.025246, 15.21459

Total stations: 32

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds