Trip 1304_6921_251214

Prague on the map

Public transport trip 1304_6921_251214 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 1304_6921_251214
Line S4
Termius Praha Masarykovo nádraží
Route Praha - Kralupy nad Vltavou - Vraňany - Hněvice
Route direction id 1
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L1304V2)
1. 17:02 Hněvice /0 6 0 km 50.453342, 14.361246
2. 17:03 hr.VUSC 0200/0420 04 2.28 km 50.434052, 14.37199
3. 17:05 Horní Počaply /0 5 3.95 km 50.422779, 14.38636
4. 17:09 Dolní Beřkovice /0 5 9.14 km 50.389816, 14.435723
5. 17:13 Cítov /0 5 12.39 km 50.366394, 14.418783
6. 17:17 Vraňany /0 4 17.23 km 50.335201, 14.371698
7. 17:20 Mlčechvosty /0 4 19.72 km 50.319107, 14.347574
8. 17:23 Nové Ouholice /0 4 22.73 km 50.302238, 14.316872
9. 17:25 Nelahozeves /0 3 24.89 km 50.283497, 14.308823
10. 17:27 km 440,400=440,412 27.1 km 50.264083, 14.302788
11. 17:28 Nelahozeves zámek /0 3 27.22 km 50.263012, 14.302547
12. 17:42 Kralupy nad Vltavou /0 3 30.27 km 50.238506, 14.313765
13. 17:45 Dolany nad Vltavou /0 2 33.3 km 50.224358, 14.348917
14. 17:48 Libčice nad Vltavou /0 2 36.63 km 50.199371, 14.36502
15. 17:51 Libčice nad Vltavou-Letky /0 2 38.02 km 50.189163, 14.372608
16. 17:53 Řež /0 1 39.76 km 50.179176, 14.355288
17. 17:55 Úholičky /0 1 40.91 km 50.170109, 14.351867
18. 17:57 Roztoky-Žalov /0 1 41.91 km 50.167912, 14.364411
19. 18:01 Roztoky u Prahy /0 1 45.73 km 50.159679, 14.398438
20. 18:03 hr.VUSC 0100/0200 01 47.66 km 50.142353, 14.396001
21. 18:05 Praha-Sedlec /0 B 49 km 50.132046, 14.394304
22. 18:06 Bubeneč výh.č. 10-13 51.24 km 50.114114, 14.392857
23. 18:08 Praha-Podbaba /0 B 51.44 km 50.112808, 14.394747
24. 18:09 Výh Praha-Bubeneč 52.38 km 50.107343, 14.404806
25. 18:10 P.-Holeš.-Stromovka 53.9 km 50.11026, 14.424452
26. 18:12 Praha-Bubny /0 P 55.65 km 50.100319, 14.439949
27. 18:16 Praha M.n.-viadukt 56.67 km 50.091264, 14.442273
28. 18:17 Praha Masarykovo nádraží /0 P 57.53 km 50.087936, 14.43374

Total stations: 28

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds