Trip 1304_6952_251214

Prague on the map

Public transport trip 1304_6952_251214 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 1304_6952_251214
Line S4
Termius Ústí nad Labem hl.n.
Route Praha - Kralupy nad Vltavou - Vraňany - Hněvice
Route direction id 0
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line yes
Replacement service no

Stations

(route variant L1304V5)
1. 17:40 Praha Masarykovo nádraží /0 P 0 km 50.087936, 14.43374
2. 17:41 Praha M.n.-viadukt 0.86 km 50.091264, 14.442273
3. 17:44 Praha-Bubny /0 P 1.88 km 50.100319, 14.439949
4. 17:46 P.-Holeš.-Stromovka 3.64 km 50.11026, 14.424452
5. 17:48 Výh Praha-Bubeneč 5.15 km 50.107343, 14.404806
6. 17:49 Praha-Podbaba /0 B 6.1 km 50.112808, 14.394747
7. 17:49 Bubeneč výh.č. 10-13 6.29 km 50.114114, 14.392857
8. 17:52 Praha-Sedlec /0 B 8.53 km 50.132046, 14.394304
9. 17:53 hr.VUSC 0100/0200 01 9.87 km 50.142353, 14.396001
10. 17:56 Roztoky u Prahy /0 1 11.81 km 50.159679, 14.398438
11. 17:59 Roztoky-Žalov /0 1 15.62 km 50.167912, 14.364411
12. 18:01 Úholičky /0 1 16.63 km 50.170109, 14.351867
13. 18:03 Řež /0 1 17.77 km 50.179176, 14.355288
14. 18:05 Libčice nad Vltavou-Letky /0 2 19.51 km 50.189163, 14.372608
15. 18:07 Libčice nad Vltavou /0 2 20.91 km 50.199371, 14.36502
16. 18:11 Dolany nad Vltavou /0 2 24.23 km 50.224358, 14.348917
17. 18:17 Kralupy nad Vltavou /0 3 27.27 km 50.238506, 14.313765
18. 18:21 Nelahozeves zámek /0 3 30.32 km 50.263012, 14.302547
19. 18:21 km 440,400=440,412 30.44 km 50.264083, 14.302788
20. 18:24 Nelahozeves /0 3 32.64 km 50.283497, 14.308823
21. 18:26 Nové Ouholice /0 4 34.8 km 50.302238, 14.316872
22. 18:29 Mlčechvosty /0 4 37.81 km 50.319107, 14.347574
23. 18:36 Vraňany /0 4 40.3 km 50.335201, 14.371698
24. 18:40 Cítov /0 5 45.14 km 50.366394, 14.418783
25. 18:43 Dolní Beřkovice /0 5 48.4 km 50.389816, 14.435723
26. 18:47 Horní Počaply /0 5 53.58 km 50.422779, 14.38636
27. 18:49 hr.VUSC 0200/0420 04 55.25 km 50.434052, 14.37199
28. 18:51 Hněvice /0 6 57.53 km 50.453342, 14.361246

Total stations: 28

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds