Trip 1304_9784_260627
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1304_9784_260627 |
| Exceptional | no |
| Real route | Praha-Bubny - Slaný |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Line | T4 |
| Route | Cyklohráček: Praha - Hostivice - Slaný |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1304V1)| 1. | 09:11 | Praha-Bubny /0 | P | 0 km | 50.100319, 14.439949 |
| 2. | 09:14 | Praha-Výstaviště /0 | P | 1.04 km | 50.103596, 14.430651 |
| 3. | 09:19 | Praha-Dejvice /0 | 0 | 3.51 km | 50.096977, 14.399686 |
| 4. | 09:26 | Praha-Veleslavín /0 | B | 7.58 km | 50.094994, 14.346188 |
| 5. | 09:27 | km 8,568=8,595 | 8.4 km | 50.090335, 14.337821 | |
| 6. | 09:34 | Praha-Ruzyně /0 | B | 10.58 km | 50.084221, 14.31216 |
| 7. | 09:34 | km 11,000 +0,010 | 10.8 km | 50.08385, 14.309044 | |
| 8. | 09:35 | km 12,200 +0,030 | 12.03 km | 50.081859, 14.292404 | |
| 9. | 09:36 | hr.VUSC 0100/0200 10 | 12.77 km | 50.081654, 14.282177 | |
| 10. | 09:36 | vl. v km 12,940 | 12.78 km | 50.081639, 14.282068 | |
| 11. | 09:37 | km 13,112=13,200 | 12.95 km | 50.081324, 14.279745 | |
| 12. | 09:43 | Hostivice /0 | 1 | 14.54 km | 50.08408, 14.258383 |
| 13. | 09:45 | Odb Jeneček | 15.95 km | 50.087252, 14.239512 | |
| 14. | 09:45 | km 0,100 +0,033 | 16.05 km | 50.087467, 14.238157 | |
| 15. | 09:46 | Odb Jeneček výh.č.6 | 16.81 km | 50.092251, 14.230763 | |
| 16. | 09:49 | Jeneč zast. /0 | 1 | 18.1 km | 50.09465, 14.21333 |
| 17. | 09:51 | km 26,100 +0,020 | 19.46 km | 50.100518, 14.201411 | |
| 18. | 09:53 | Hostouň u Prahy /0 | 1 | 20.21 km | 50.104889, 14.20931 |
| 19. | 09:54 | Dobrovíz-Amazon /0 | 1 | 20.66 km | 50.107471, 14.21405 |
| 20. | 09:55 | Dobrovíz /0 | 1 | 21.17 km | 50.11058, 14.2195 |
| 21. | 10:00 | Středokluky /0 | 1 | 24.38 km | 50.125198, 14.25502 |
| 22. | 10:03 | Tuchoměřice /0 | 1 | 25.98 km | 50.136379, 14.26835 |
| 23. | 10:04 | vl. v km 29,620 | 26.58 km | 50.139743, 14.274849 | |
| 24. | 10:08 | Noutonice /0 | 2 | 29.01 km | 50.16003, 14.278 |
| 25. | 10:14 | Kováry /0 | 3 | 33.78 km | 50.181862, 14.24735 |
| 26. | 10:16 | Km 38,700 | 35.66 km | 50.195578, 14.252713 | |
| 27. | 10:17 | Zákolany zast. /0 | 3 | 35.92 km | 50.19701, 14.25008 |
| 28. | 10:20 | Koleč /0 | 3 | 38.28 km | 50.196709, 14.21815 |
| 29. | 10:30 | Podlešín /0 | 4 | 44.94 km | 50.21822, 14.15582 |
| 30. | 10:36 | Slaný předměstí /0 | 4 | 49.09 km | 50.2262, 14.10218 |
| 31. | 10:38 | vl. v km 53,437 | 50.48 km | 50.224951, 14.084464 | |
| 32. | 10:40 | Slaný /0 | 4 | 51.92 km | 50.228504, 14.075691 |
Total stations: 32
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |