Trip 1307_8800_260417
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1307_8800_260417 |
| Line | S7 |
| Termius | Beroun |
| Route | Praha - Řevnice - Beroun |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Fri, Sat |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1307V2)| 1. | 24:30 | Praha hl.n. /0 | P | 0 km | 50.083096, 14.436194 |
| 2. | 24:38 | Praha-Kačerov /0 | P | 6.11 km | 50.041718, 14.46181 |
| 3. | 24:45 | Praha-Velká Chuchle /0 | 0 | 13.48 km | 50.011341, 14.388897 |
| 4. | 24:48 | Praha-Radotín /0 | B | 16.9 km | 49.985874, 14.364065 |
| 5. | 24:50 | hr.VUSC 0100/0200 07 | 19.84 km | 49.971034, 14.332127 | |
| 6. | 24:50 | Hr Kosoř | 20.18 km | 49.968404, 14.329612 | |
| 7. | 24:52 | Černošice /0 | 1 | 21.32 km | 49.959621, 14.323433 |
| 8. | 24:53 | Hr Kazín | 22.32 km | 49.951534, 14.329123 | |
| 9. | 24:55 | Černošice-Mokropsy /0 | 1 | 22.93 km | 49.946228, 14.330338 |
| 10. | 24:56 | Hr Horní Mokropsy | 24.42 km | 49.935798, 14.318019 | |
| 11. | 24:58 | Všenory /0 | 1 | 25.41 km | 49.932842, 14.305041 |
| 12. | 25:00 | Dobřichovice /0 | 1 | 26.8 km | 49.927475, 14.287769 |
| 13. | 25:04 | Řevnice /0 | 2 | 30.61 km | 49.916504, 14.238914 |
| 14. | 25:07 | Zadní Třebaň /0 | 2 | 33.36 km | 49.918751, 14.202987 |
| 15. | 25:11 | Karlštejn /0 | 3 | 36.84 km | 49.931999, 14.175151 |
| 16. | 25:15 | Srbsko /0 | 3 | 40.56 km | 49.936954, 14.131135 |
| 17. | 25:15 | Odb Lom | 41.27 km | 49.943264, 14.129357 | |
| 18. | 25:20 | Beroun /0 | 4 | 45.91 km | 49.957092, 14.076708 |
Total stations: 18
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |