Trip 1307_8804_260131
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1307_8804_260131 |
| Line | S7 |
| Termius | Beroun |
| Route | Praha - Řevnice - Beroun |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1307V1)| 1. | 04:16 | Praha hl.n. /0 | P | 0 km | 50.083096, 14.436194 |
| 2. | 04:17 | Pha hl.n. Lc201,202 | 0.87 km | 50.075817, 14.433132 | |
| 3. | 04:20 | Výh Praha-Vyšehrad | 3.29 km | 50.067528, 14.419941 | |
| 4. | 04:22 | Pr.-Smíchov sev.zhl. | 3.98 km | 50.066494, 14.410579 | |
| 5. | 04:24 | Praha-Smíchov /0 | 0 | 4.67 km | 50.06131, 14.40813 |
| 6. | 04:26 | Pr.-Smíchov již.zhl. | 5.62 km | 50.052731, 14.408646 | |
| 7. | 04:29 | Odb Závodiště | 10.09 km | 50.015579, 14.3889 | |
| 8. | 04:31 | Praha-Velká Chuchle /0 | 0 | 10.56 km | 50.011341, 14.388897 |
| 9. | 04:34 | Praha-Radotín /0 | B | 13.98 km | 49.985874, 14.364065 |
| 10. | 04:36 | hr.VUSC 0100/0200 07 | 16.92 km | 49.971034, 14.332127 | |
| 11. | 04:36 | Hr Kosoř | 17.26 km | 49.968404, 14.329612 | |
| 12. | 04:38 | Černošice /0 | 1 | 18.4 km | 49.959621, 14.323433 |
| 13. | 04:39 | Hr Kazín | 19.4 km | 49.951534, 14.329123 | |
| 14. | 04:41 | Černošice-Mokropsy /0 | 1 | 20.01 km | 49.946228, 14.330338 |
| 15. | 04:42 | Hr Horní Mokropsy | 21.5 km | 49.935798, 14.318019 | |
| 16. | 04:44 | Všenory /0 | 1 | 22.49 km | 49.932842, 14.305041 |
| 17. | 04:46 | Dobřichovice /0 | 1 | 23.88 km | 49.927475, 14.287769 |
| 18. | 04:50 | Řevnice /0 | 2 | 27.69 km | 49.916504, 14.238914 |
| 19. | 04:53 | Zadní Třebaň /0 | 2 | 30.44 km | 49.918751, 14.202987 |
| 20. | 04:57 | Karlštejn /0 | 3 | 33.92 km | 49.931999, 14.175151 |
| 21. | 05:01 | Srbsko /0 | 3 | 37.64 km | 49.936954, 14.131135 |
| 22. | 05:01 | Odb Lom | 38.35 km | 49.943264, 14.129357 | |
| 23. | 05:06 | Beroun /0 | 4 | 42.99 km | 49.957092, 14.076708 |
Total stations: 23
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |