Trip 1307_8865_260321
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1307_8865_260321 |
| Line | S7 |
| Termius | Praha hl.n. |
| Route | Praha - Řevnice - Beroun |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Sat |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1307V4)| 1. | 18:45 | Beroun /0 | 4 | 0 km | 49.957092, 14.076708 |
| 2. | 18:48 | Odb Lom | 4.64 km | 49.943264, 14.129357 | |
| 3. | 18:50 | Srbsko /0 | 3 | 5.36 km | 49.936954, 14.131135 |
| 4. | 18:56 | Karlštejn /0 | 3 | 9.07 km | 49.931999, 14.175151 |
| 5. | 19:00 | Zadní Třebaň /0 | 2 | 12.55 km | 49.918751, 14.202987 |
| 6. | 19:03 | Řevnice /0 | 2 | 15.31 km | 49.916504, 14.238914 |
| 7. | 19:07 | Dobřichovice /0 | 1 | 19.12 km | 49.927475, 14.287769 |
| 8. | 19:10 | Všenory /0 | 1 | 20.51 km | 49.932842, 14.305041 |
| 9. | 19:11 | Hr Horní Mokropsy | 21.5 km | 49.935798, 14.318019 | |
| 10. | 19:13 | Černošice-Mokropsy /0 | 1 | 22.98 km | 49.946228, 14.330338 |
| 11. | 19:13 | Hr Kazín | 23.59 km | 49.951534, 14.329123 | |
| 12. | 19:15 | Černošice /0 | 1 | 24.6 km | 49.959621, 14.323433 |
| 13. | 19:16 | Hr Kosoř | 25.73 km | 49.968404, 14.329612 | |
| 14. | 19:17 | hr.VUSC 0100/0200 07 | 26.07 km | 49.971034, 14.332127 | |
| 15. | 19:20 | Praha-Radotín /0 | B | 29.02 km | 49.985874, 14.364065 |
| 16. | 19:24 | Praha-Velká Chuchle /0 | 0 | 32.43 km | 50.011341, 14.388897 |
| 17. | 19:24 | Odb Závodiště | 32.9 km | 50.015579, 14.3889 | |
| 18. | 19:27 | Pr.-Smíchov již.zhl. | 37.37 km | 50.052731, 14.408646 | |
| 19. | 19:29 | Praha-Smíchov /0 | 0 | 38.33 km | 50.06131, 14.40813 |
| 20. | 19:31 | Pr.-Smíchov sev.zhl. | 39.01 km | 50.066494, 14.410579 | |
| 21. | 19:34 | Výh Praha-Vyšehrad | 39.7 km | 50.067528, 14.419941 | |
| 22. | 19:36 | Pha hl.n. Lc201,202 | 42.12 km | 50.075817, 14.433132 | |
| 23. | 19:38 | Praha hl.n. /0 | P | 42.99 km | 50.083096, 14.436194 |
Total stations: 23
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |