Trip 1310_5008_251214
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1310_5008_251214 |
| Line | S10 |
| Termius | Kolín |
| Route | Kolín - Týnec nad Labem - Přelouč |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1310V2)| 1. | 09:37 | Přelouč /0 | 10 | 0 km | 50.0396, 15.574542 |
| 2. | 09:40 | Lhota pod Přeloučí /0 | 10 | 3.56 km | 50.036697, 15.527369 |
| 3. | 09:44 | Řečany nad Labem /0 | 10 | 7.11 km | 50.031754, 15.478498 |
| 4. | 09:48 | Chvaletice /0 | 9 | 11.53 km | 50.03746, 15.418692 |
| 5. | 09:50 | Kojice /0 | 9 | 13.12 km | 50.040768, 15.397331 |
| 6. | 09:53 | hr.VUSC 0200/0530 02 | 15.7 km | 50.040359, 15.364417 | |
| 7. | 09:53 | Týnec nad Labem /0 | 8 | 16.17 km | 50.037617, 15.359476 |
| 8. | 10:04 | Záboří nad Labem /0 | 8 | 17.26 km | 50.030769, 15.348694 |
| 9. | 10:08 | Starý Kolín /0 | 7 | 21.72 km | 50.011074, 15.296359 |
| 10. | 10:10 | Kolín vjezd.náv.L | 25.25 km | 50.008937, 15.247227 | |
| 11. | 10:12 | Kolín dílny /0 | 6 | 26.25 km | 50.01149, 15.23419 |
| 12. | 10:14 | Kolín seř.n. | 27.36 km | 50.019109, 15.224233 | |
| 13. | 10:16 | Kolín /0 | 6 | 28.33 km | 50.025246, 15.21459 |
Total stations: 13
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |