Trip 1354_19731_251214
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1354_19731_251214 |
| Line | S54 |
| Termius | Praha Masarykovo nádraží |
| Route | (Praha -) Hostivice - Středokluky - Noutonice - Podlešín |
| Route direction id | 1 |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | yes |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1354V1)| 1. | 04:22 | Středokluky /0 | 1 | 0 km | 50.125195, 14.25502 |
| 2. | 04:26 | Dobrovíz /0 | 1 | 3.2 km | 50.11058, 14.219499 |
| 3. | 04:29 | Dobrovíz-Amazon /0 | 1 | 3.72 km | 50.107471, 14.214047 |
| 4. | 04:30 | Hostouň u Prahy /0 | 1 | 4.16 km | 50.104893, 14.209313 |
| 5. | 04:31 | km 26,100 +0,020 | 4.91 km | 50.100518, 14.201411 | |
| 6. | 04:33 | Jeneč zast. /0 | 1 | 6.27 km | 50.094646, 14.213326 |
| 7. | 04:35 | Odb Jeneček výh.č.6 | 7.57 km | 50.092251, 14.230763 | |
| 8. | 04:36 | km 0,100 +0,033 | 8.33 km | 50.087467, 14.238157 | |
| 9. | 04:37 | Odb Jeneček | 8.43 km | 50.087252, 14.239512 | |
| 10. | 04:40 | Hostivice /0 | 1 | 9.83 km | 50.08408, 14.258383 |
| 11. | 04:41 | km 13,112=13,200 | 11.43 km | 50.081324, 14.279745 | |
| 12. | 04:42 | vl. v km 12,940 | 11.6 km | 50.081639, 14.282068 | |
| 13. | 04:42 | hr.VUSC 0100/0200 10 | 11.61 km | 50.081654, 14.282177 | |
| 14. | 04:43 | km 12,200 +0,030 | 12.34 km | 50.081859, 14.292404 | |
| 15. | 04:44 | km 11,000 +0,010 | 13.57 km | 50.08385, 14.309044 | |
| 16. | 04:44 | Praha-Ruzyně /0 | B | 13.8 km | 50.084225, 14.312161 |
| 17. | 04:48 | km 8,568=8,595 | 15.98 km | 50.090335, 14.337821 | |
| 18. | 04:49 | Praha-Veleslavín /0 | B | 16.79 km | 50.094994, 14.346188 |
| 19. | 04:54 | Praha-Dejvice /0 | 0 | 20.86 km | 50.096977, 14.399686 |
| 20. | 04:59 | Praha-Výstaviště /0 | P | 23.33 km | 50.103596, 14.430651 |
| 21. | 05:02 | Praha-Bubny /0 | P | 24.37 km | 50.100319, 14.439949 |
| 22. | 05:07 | Praha M.n.-viadukt | 25.39 km | 50.091264, 14.442273 | |
| 23. | 05:08 | Praha Masarykovo nádraží /0 | P | 26.25 km | 50.087936, 14.43374 |
Total stations: 23
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |