Trip 136_2972_260307

Prague on the map

Public transport trip 136_2972_260307 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 136_2972_260307
Line 136
Termius Sídliště Čakovice
Route Sídliště Čakovice - Jižní Město
Route direction id 1
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L136V2)
1. 20:11 Jižní Město /B P 0 km 50.034439, 14.537593
2. 20:12 Horčičkova /B P 0.43 km 50.031784, 14.533734
3. 20:13 Háje /D P 0.91 km 50.03046, 14.527443
4. 20:15 Metodějova /B P 1.6 km 50.026157, 14.520826
5. 20:16 Ke Kateřinkám /B P 2.02 km 50.025417, 14.515051
6. 20:18 Opatov /F P 2.95 km 50.028233, 14.508051
7. 20:20 Litochlebské náměstí /B P 3.53 km 50.031918, 14.505021
8. 20:21 Chodovská tvrz /B P 3.95 km 50.033501, 14.499784
9. 20:23 Chodovec /B P 4.92 km 50.039764, 14.490617
10. 20:24 Choceradská /A P 5.36 km 50.043144, 14.490264
11. 20:25 Hlavní /A P 5.75 km 50.046227, 14.487617
12. 20:26 Spořilov /E P 6.18 km 50.048401, 14.482752
13. 20:28 Teplárna Michle /A P 7.29 km 50.053028, 14.474371
14. 20:29 Chodovská /D P 7.71 km 50.056248, 14.471794
15. 20:31 Bohdalec /B P 8.15 km 50.060055, 14.470104
16. 20:33 Slavia - Nádraží Eden /D P 9.03 km 50.067932, 14.469817
17. 20:34 Bělocerkevská /B P 9.44 km 50.071182, 14.470617
18. 20:36 Vlašimská /B P 10.01 km 50.074299, 14.4664
19. 20:38 Orionka /D P 10.63 km 50.075565, 14.460084
20. 20:40 Flora /C P 11.04 km 50.078342, 14.460897
21. 20:42 Olšanské náměstí /D P 11.6 km 50.083141, 14.458678
22. 20:43 Rokycanova /A P 12.05 km 50.08622, 14.45553
23. 20:44 Lukášova /A P 12.42 km 50.088238, 14.458384
24. 20:45 Černínova /A P 12.71 km 50.088974, 14.462293
25. 20:47 Ohrada /D P 13.28 km 50.0914, 14.468584
26. 20:49 Krejcárek /C P 14.05 km 50.095749, 14.476725
27. 20:50 Odlehlá /A P 14.49 km 50.098202, 14.481534
28. 20:51 Skloněná /A P 14.94 km 50.100216, 14.486826
29. 20:52 Novovysočanská /A P 15.29 km 50.100258, 14.491428
30. 20:54 K Žižkovu /B P 15.71 km 50.099403, 14.49641
31. 20:55 Nádraží Libeň /C P 16.28 km 50.101551, 14.503235
32. 20:58 Vysočanská /F P 17.33 km 50.110832, 14.502591
33. 21:02 Prosek /B P 19.18 km 50.119041, 14.500463
34. 21:03 Nový Prosek /A P 19.5 km 50.120953, 14.503967
35. 21:04 Letňanská /A P 19.78 km 50.122456, 14.507057
36. 21:06 Letňany /D P 20.66 km 50.125648, 14.516767
37. 21:07 Výstaviště Letňany /A P 21.18 km 50.128666, 14.511653
38. 21:08 Dobratická /A P 21.48 km 50.130318, 14.508651
39. 21:09 Tupolevova /A P 22 km 50.134644, 14.505981
40. 21:10 Fryčovická /A P 22.55 km 50.139416, 14.505138
41. 21:12 Trutnovská /A P 23.32 km 50.146301, 14.5059
42. 21:13 Obchodní centrum Čakovice /A P 23.79 km 50.149651, 14.50765
43. 21:14 Za Avií /A P 24.27 km 50.150734, 14.514184
44. 21:15 Čakovický zámek /A P 24.82 km 50.151669, 14.521684
45. 21:16 Krystalová /A P 25.36 km 50.15596, 14.522528
46. 21:18 Sídliště Čakovice /A P 25.87 km 50.157764, 14.520086

Total stations: 46

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds