Trip 175_2045_260307

Prague on the map

Public transport trip 175_2045_260307 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 175_2045_260307
Line 175
Termius Háje
Route Florenc - Háje
Route direction id 0
Operates in days Sat, Sun
Night line no
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L175V1)
1. 05:12 Florenc /I P 0 km 50.090271, 14.441241
2. 05:13 Pernerova /A P 0.35 km 50.088638, 14.443072
3. 05:15 U Památníku /A P 0.76 km 50.086658, 14.446676
4. 05:16 Tachovské náměstí /A P 1.16 km 50.087185, 14.452273
5. 05:17 Rokycanova /B P 1.51 km 50.086117, 14.455434
6. 05:19 Olšanské náměstí /C P 2.05 km 50.082302, 14.459234
7. 05:21 Flora /D P 2.51 km 50.07832, 14.460634
8. 05:23 Orionka /C P 2.94 km 50.075935, 14.459101
9. 05:24 Vlašimská /A P 3.35 km 50.074486, 14.463684
10. 05:26 Volyňská /A P 3.96 km 50.073524, 14.47194
11. 05:27 Murmanská /A P 4.61 km 50.073067, 14.480717
12. 05:28 Pod Rapidem /A P 4.89 km 50.072166, 14.48435
13. 05:29 Průběžná /D P 5.08 km 50.07135, 14.486016
14. 05:30 Strašnická /E P 5.56 km 50.072369, 14.4925
15. 05:32 Štěchovická /A P 6.27 km 50.072029, 14.50101
16. 05:33 V Rybníčkách /C P 6.79 km 50.070557, 14.506914
17. 05:34 Skalka /B P 7.16 km 50.068188, 14.507739
18. 05:35 Na Padesátém /C P 7.62 km 50.064484, 14.505017
19. 05:36 Nádraží Zahradní Město /B P 7.95 km 50.06171, 14.503953
20. 05:37 Zahradní Město /C P 8.25 km 50.060299, 14.506534
21. 05:39 U Průseku /A P 9.14 km 50.059021, 14.517505
22. 05:40 Sídliště Na Groši /A P 9.5 km 50.057606, 14.521427
23. 05:41 Záveská /A P 10 km 50.053303, 14.522471
24. 05:42 Na Groši /G P 10.13 km 50.052795, 14.523664
25. 05:43 Hostivařská /C P 10.48 km 50.052692, 14.528652
26. 05:44 K Lesoparku /B P 11.27 km 50.050083, 14.53796
27. 05:46 Řepčická /B P 11.84 km 50.047813, 14.544972
28. 05:47 Hostivařský pivovar /A P 12.2 km 50.046509, 14.549622
29. 05:48 Boloňská /A P 12.72 km 50.047184, 14.5557
30. 05:49 Na Vartě /A P 12.95 km 50.045452, 14.557412
31. 05:50 Holoubkovská /A P 13.22 km 50.043865, 14.559797
32. 05:51 Na Křečku /A P 13.9 km 50.043968, 14.567
33. 05:52 Janovská /A P 14.29 km 50.040516, 14.566801
34. 05:53 Sídliště Petrovice /B P 15.12 km 50.0345, 14.56391
35. 05:54 Jakobiho /B P 15.44 km 50.033417, 14.559768
36. 05:57 Horčičkova /B P 17.55 km 50.031784, 14.533734
37. 05:59 Háje /C P 18.07 km 50.030449, 14.526997

Total stations: 37

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds