Trip 175_2091_260302

Prague on the map

Public transport trip 175_2091_260302 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 175_2091_260302
Line 175
Termius Háje
Route Florenc - Háje
Route direction id 0
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line no
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L175V1)
1. 22:46 Florenc /I P 0 km 50.090271, 14.441241
2. 22:47 Pernerova /A P 0.35 km 50.088638, 14.443072
3. 22:49 U Památníku /A P 0.76 km 50.086658, 14.446676
4. 22:50 Tachovské náměstí /A P 1.16 km 50.087185, 14.452273
5. 22:51 Rokycanova /B P 1.51 km 50.086117, 14.455434
6. 22:53 Olšanské náměstí /C P 2.05 km 50.082302, 14.459234
7. 22:55 Flora /D P 2.51 km 50.07832, 14.460634
8. 22:57 Orionka /C P 2.94 km 50.075935, 14.459101
9. 22:58 Vlašimská /A P 3.35 km 50.074486, 14.463684
10. 23:00 Volyňská /A P 3.96 km 50.073524, 14.47194
11. 23:01 Murmanská /A P 4.61 km 50.073067, 14.480717
12. 23:02 Pod Rapidem /A P 4.89 km 50.072166, 14.48435
13. 23:03 Průběžná /D P 5.08 km 50.07135, 14.486016
14. 23:04 Strašnická /E P 5.56 km 50.072369, 14.4925
15. 23:06 Štěchovická /A P 6.27 km 50.072029, 14.50101
16. 23:07 V Rybníčkách /C P 6.79 km 50.070557, 14.506914
17. 23:08 Skalka /B P 7.16 km 50.068188, 14.507739
18. 23:09 Na Padesátém /C P 7.62 km 50.064484, 14.505017
19. 23:10 Nádraží Zahradní Město /B P 7.95 km 50.06171, 14.503953
20. 23:11 Zahradní Město /C P 8.25 km 50.060299, 14.506534
21. 23:13 U Průseku /A P 9.14 km 50.059021, 14.517505
22. 23:14 Sídliště Na Groši /A P 9.5 km 50.057606, 14.521427
23. 23:15 Záveská /A P 10 km 50.053303, 14.522471
24. 23:16 Na Groši /G P 10.13 km 50.052795, 14.523664
25. 23:17 Hostivařská /C P 10.48 km 50.052692, 14.528652
26. 23:18 K Lesoparku /B P 11.27 km 50.050083, 14.53796
27. 23:20 Řepčická /B P 11.84 km 50.047813, 14.544972
28. 23:21 Hostivařský pivovar /A P 12.2 km 50.046509, 14.549622
29. 23:22 Boloňská /A P 12.72 km 50.047184, 14.5557
30. 23:23 Na Vartě /A P 12.95 km 50.045452, 14.557412
31. 23:24 Holoubkovská /A P 13.22 km 50.043865, 14.559797
32. 23:25 Na Křečku /A P 13.9 km 50.043968, 14.567
33. 23:26 Janovská /A P 14.29 km 50.040516, 14.566801
34. 23:27 Sídliště Petrovice /B P 15.12 km 50.0345, 14.56391
35. 23:28 Jakobiho /B P 15.44 km 50.033417, 14.559768
36. 23:31 Horčičkova /B P 17.55 km 50.031784, 14.533734
37. 23:33 Háje /C P 18.07 km 50.030449, 14.526997

Total stations: 37

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds