Trip 1761_949_260403
Prague on the map
| Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1761_949_260403 |
| Line | MHD 1 |
| Termius | Benešov,U Náhonu |
| Route | MHD Benešov ORANŽOVÁ Albert - Nezvalova - Terminál - U Náhonu |
| Route direction id | 0 |
| Operates in days | Sat, Sun |
| Night line | no |
| Regional line | no |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1761V4)| 1. | 14:06 | Benešov,Albert /A | 5 | 0 km | 49.791878, 14.680188 |
| 2. | 14:08 | Benešov,Kaufland /A | 5 | 0.36 km | 49.793495, 14.682019 |
| 3. | 14:10 | Benešov,Lidl /B | 5 | 1.09 km | 49.789749, 14.682935 |
| 4. | 14:12 | Benešov,Nemocnice Rudolfa a Stefanie /C | 5 | 1.45 km | 49.787479, 14.68289 |
| 5. | 14:15 | Benešov,Nová Pražská /B | 5 | 2.36 km | 49.784328, 14.688104 |
| 6. | 14:16 | Benešov,Pražská /B | 5 | 2.56 km | 49.784405, 14.686101 |
| 7. | 14:17 | Benešov,Dukelská /B | 5 | 2.88 km | 49.782597, 14.683492 |
| 8. | 14:18 | Benešov,Tyršova /A | 5 | 3.1 km | 49.781219, 14.682796 |
| 9. | 14:21 | Benešov,Terminál /4 | 5 | 3.49 km | 49.779083, 14.683811 |
| 10. | 14:22 | Benešov,Jiráskova Gymnázium /A | 5 | 3.88 km | 49.780441, 14.687075 |
| 11. | 14:24 | Benešov,Na Bezděkově /B | 5 | 4.31 km | 49.781868, 14.691223 |
| 12. | 14:25 | Benešov,Zapova /B | 5 | 4.77 km | 49.782291, 14.694127 |
| 13. | 14:26 | Benešov,Hráského /B | 5 | 5.12 km | 49.779484, 14.694181 |
| 14. | 14:27 | Benešov,Na Chmelnici /B | 5 | 5.39 km | 49.780972, 14.695984 |
| 15. | 14:28 | Benešov,Pinko /B | 5 | 5.73 km | 49.78231, 14.698152 |
| 16. | 14:29 | Benešov,U Náhonu /A | 5 | 6.05 km | 49.781368, 14.701586 |
Total stations: 16
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |