Trip 177_3873_260302

Prague on the map

Public transport trip 177_3873_260302 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 177_3873_260302
Line 177
Termius Poliklinika Mazurská
Route Chodov - Skalka - Poliklinika Mazurská
Route direction id 1
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line no
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L177V2)
1. 20:34 Chodov /A P 0 km 50.031082, 14.491517
2. 20:36 Petýrkova /C P 0.65 km 50.030727, 14.487551
3. 20:38 U Kunratického lesa /A P 1.58 km 50.022507, 14.489176
4. 20:39 Volha /A P 1.93 km 50.021431, 14.493713
5. 20:41 U Dálnice /A P 2.97 km 50.020485, 14.507701
6. 20:43 Opatov /F P 3.93 km 50.028233, 14.508051
7. 20:44 Litochlebské náměstí /C P 4.43 km 50.032402, 14.507634
8. 20:46 Donovalská /B P 4.89 km 50.036484, 14.508551
9. 20:48 Přeštická /B P 5.95 km 50.044792, 14.512471
10. 20:49 Na Košíku /B P 6.33 km 50.047085, 14.515557
11. 20:50 Toulcův dvůr /B P 6.63 km 50.047752, 14.519601
12. 20:51 Hostivařský hřbitov /B P 7.11 km 50.046165, 14.524284
13. 20:53 Hostivařské náměstí /B P 8.03 km 50.050133, 14.526434
14. 20:55 Obchodní centrum Hostivař /C P 8.74 km 50.053829, 14.51945
15. 20:56 Sídliště Zahradní Město /D P 9.34 km 50.057182, 14.512938
16. 20:57 Zahradní Město /A P 10.03 km 50.06078, 14.505138
17. 20:58 Nádraží Zahradní Město /A P 10.27 km 50.062298, 14.50424
18. 20:59 Na Padesátém /D P 10.55 km 50.064552, 14.505351
19. 21:01 Skalka /D P 10.99 km 50.068096, 14.508083
20. 21:02 Donatellova /A P 11.5 km 50.072655, 14.508259
21. 21:04 Limuzská /B P 12.18 km 50.078575, 14.508202
22. 21:05 Sídliště Malešice /E P 12.76 km 50.08313, 14.508676
23. 21:07 Malešické náměstí /C P 13.2 km 50.085625, 14.512244
24. 21:08 Botanická zahrada Malešice /B P 13.74 km 50.088665, 14.514078
25. 21:09 Pod Táborem /B P 14.23 km 50.092327, 14.512152
26. 21:11 Spojovací /D P 15.35 km 50.092316, 14.498015
27. 21:12 Balkán /A P 15.73 km 50.095402, 14.496265
28. 21:13 K Žižkovu /B P 16.36 km 50.099403, 14.49641
29. 21:14 Nádraží Libeň /C P 16.93 km 50.101551, 14.503235
30. 21:17 Vysočanská /G P 17.96 km 50.110626, 14.502466
31. 21:21 Prosek /D P 19.9 km 50.119701, 14.497655
32. 21:22 Sídliště Prosek /B P 20.37 km 50.122932, 14.493425
33. 21:23 Střížkov /B P 20.79 km 50.125862, 14.489599
34. 21:24 Třebenická /B P 21.43 km 50.129215, 14.482683
35. 21:25 Štěpničná /C P 21.93 km 50.127735, 14.476117
36. 21:27 Ládví /C P 22.38 km 50.126629, 14.470226
37. 21:30 Kobylisy /G P 23.47 km 50.124855, 14.455379
38. 21:31 Služská /A P 23.96 km 50.124668, 14.44914
39. 21:32 Písečná /A P 24.44 km 50.1259, 14.442784
40. 21:33 Čimický háj /A P 25.01 km 50.127567, 14.435367
41. 21:35 Podhajská pole /A P 25.56 km 50.130154, 14.430905
42. 21:36 Katovická /A P 26.04 km 50.132133, 14.4279
43. 21:37 Odra /A P 26.36 km 50.130939, 14.424676
44. 21:38 Zhořelecká /D P 26.95 km 50.130619, 14.417217
45. 21:39 Krakov /A P 27.28 km 50.127686, 14.4168
46. 21:40 Poliklinika Mazurská /A P 27.59 km 50.12746, 14.413306

Total stations: 46

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds