Trip 1782_183_261103
Prague on the map
| My position Initial map position Other trip |
Trip
| Trip | 1782_183_261103 |
| Exceptional | no |
| Real route | Kolín,Štítary - Kolín,Šťáralka |
| Operates in days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
| Line | MHD 2 |
| Route | MHD Kolín 2 Štítary-Benešova-nám. Republiky-nádraží-Šťáralka |
| Night line | no |
| Regional line | no |
| Replacement service | no |
Stations
(route variant L1782V3)| 1. | 12:56 | Kolín,Štítary /C 🔔 | 6 | 0 km | 50.019249, 15.174685 |
| 2. | 12:57 | Kolín,Výfuk /A 🔔 | 6 | 0.59 km | 50.01944, 15.181773 |
| 3. | 12:58 | Kolín,u Kauflandu /1 🔔 | 6 | 0.91 km | 50.021847, 15.184158 |
| 4. | 12:59 | Kolín,Benešova /2 🔔 | 6 | 1.23 km | 50.024178, 15.186324 |
| 5. | 13:00 | Kolín,samoobsluha /2 🔔 | 6 | 1.47 km | 50.026001, 15.188183 |
| 6. | 13:01 | Kolín,Modrý bod /2 🔔 | 6 | 1.84 km | 50.028408, 15.191617 |
| 7. | 13:03 | Kolín,nám.Republiky /A 🔔 | 6 | 2.29 km | 50.028439, 15.197545 |
| 8. | 13:06 | Kolín,divadlo /2 🔔 | 6 | 3.08 km | 50.026661, 15.204853 |
| 9. | 13:08 | Kolín,poliklinika /1 🔔 | 6 | 3.45 km | 50.024757, 15.208496 |
| 10. | 13:11 | Kolín,nádraží /2 🔔 | 6 | 4.32 km | 50.024784, 15.213506 |
| 11. | 13:13 | Kolín,Tylova /1 🔔 | 6 | 5.13 km | 50.019577, 15.214984 |
| 12. | 13:14 | Kolín,Draslovka /1 🔔 | 6 | 5.58 km | 50.016506, 15.219028 |
| 13. | 13:15 | Kolín,místní dráha /1 🔔 | 6 | 5.92 km | 50.014187, 15.222115 |
| 14. | 13:16 | Kolín,Kopos /1 🔔 | 6 | 6.39 km | 50.011002, 15.226287 |
| 15. | 13:17 | Kolín,Šťáralka /1 🔔 | 6 | 7.04 km | 50.00708, 15.233069 |
Total stations: 15
Vehicle on the route
| Previous section: Lines Following section: Playgrounds |