Trip 21_5270_260418

Prague on the map

Public transport trip 21_5270_260418 in Prague Integrated Transport (PIT) on the map.

Initial map position Other trip

Trip

Trip 21_5270_260418
Line 21
Termius Slivenec
Route Slivenec - Kubánské náměstí
Route direction id 1
Operates in days Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
Night line no
Regional line no
Replacement service no

Stations

(route variant L21V3)
1. 21:32 Kubánské náměstí /C P 0 km 50.070503, 14.477633
2. 21:33 Slavia - Nádraží Eden /A P 0.53 km 50.069553, 14.470657
3. 21:34 Koh-i-noor /A P 1.23 km 50.067581, 14.461409
4. 21:35 Čechovo náměstí /G P 1.45 km 50.068172, 14.459037
5. 21:37 Vršovické náměstí /A P 1.82 km 50.069157, 14.45422
6. 21:38 Ruská /A P 2.24 km 50.071659, 14.451273
7. 21:39 Krymská /A P 2.56 km 50.07198, 14.446995
8. 21:40 Jana Masaryka /A P 3.06 km 50.073513, 14.440681
9. 21:42 Náměstí Míru /A P 3.44 km 50.075008, 14.435997
10. 21:44 I. P. Pavlova /A P 3.85 km 50.075539, 14.430594
11. 21:46 Štěpánská /A P 4.43 km 50.075687, 14.422432
12. 21:46 Karlovo náměstí /C P 4.64 km 50.075901, 14.419612
13. 21:48 Moráň /F P 4.87 km 50.074024, 14.418731
14. 21:49 Palackého náměstí /K P 5.21 km 50.073265, 14.414462
15. 21:51 Palackého náměstí /J P 5.37 km 50.071945, 14.414102
16. 21:52 Výtoň /B P 5.84 km 50.067673, 14.414975
17. 21:55 Podolská vodárna /B P 6.96 km 50.058414, 14.41935
18. 21:56 Kublov /B P 7.41 km 50.054531, 14.418074
19. 21:59 Lihovar /C P 8.31 km 50.050282, 14.410109
20. 22:00 Zlíchov /B P 8.87 km 50.045776, 14.407577
21. 22:02 Hlubočepy /F P 9.4 km 50.041714, 14.404222
22. 22:04 Geologická /D P 10.87 km 50.03651, 14.38843
23. 22:05 K Barrandovu /D P 11.33 km 50.03508, 14.382728
24. 22:06 Chaplinovo náměstí /D P 11.78 km 50.035179, 14.37722
25. 22:07 Poliklinika Barrandov /B P 12.09 km 50.03368, 14.373788
26. 22:08 Sídliště Barrandov /B P 12.59 km 50.031464, 14.367784
27. 22:09 Náměstí Olgy Scheinpflugové /B P 13.1 km 50.029995, 14.361432
28. 22:10 Holyně /B P 13.52 km 50.026985, 14.357871
29. 22:12 Slivenec /B P 14.16 km 50.023533, 14.351015

Total stations: 29

Vehicle on the route

 

Previous section: Lines Following section: Playgrounds